Magic Formula EV/EBITDA Piotroski F-Score Graham Number (Segera) Pertumbuhan Laba (PEG) (Segera)

Magic Formula (364 saham)

Metode Joel Greenblatt: gabungan Earning Yield (EBIT / Enterprise Value — seberapa murah) dan Return on Invested Capital (EBIT / Modal yang Ditanam — seberapa efisien). Kedua rank dijumlah, makin kecil total rank-nya makin menarik: murah dan berkualitas sekaligus.

Perusahaan sektor keuangan (bank dll.) otomatis tidak masuk perhitungan karena tidak memiliki EBIT/neraca dalam format yang sebanding. Saham dengan ekuitas negatif atau DER di atas 200% juga tidak diikutkan — leverage yang sangat tinggi bisa bikin ROIC keliatan tinggi padahal cuma efek modal sendiri yang tipis, bukan efisiensi bisnis beneran.

Rank Kode Nama Saham EBIT Enterprise Value Earning Yield Rank Yield ROIC Rank ROIC DER Total Rank
1 CASS Cardig Aero Services Tbk. 1,15 T 2,75 T 41,99% 8 46,85% 7 63,58% 15
2 MERK Merck Tbk. 450,16 M 1,20 T 37,50% 11 43,86% 9 30,39% 20
3 DEWA Darma Henwa Tbk 4,69 T 12,64 T 37,09% 12 34,49% 22 94,96% 34
4 PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk. 294,65 M 755,11 M 39,02% 10 31,31% 30 53,07% 40
5 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 7,80 T 27,75 T 28,10% 24 33,30% 24 107,38% 48
6 MSTI Mastersystem Infotama Tbk 723,79 M 2,05 T 35,29% 13 29,73% 35 51,07% 48
7 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 759,56 M 3,25 T 23,40% 41 33,60% 23 44,75% 64
8 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 2,55 T 9,98 T 25,54% 32 28,86% 38 4,11% 70
9 TINS Timah Tbk. 4,99 T 27,10 T 18,42% 66 46,14% 8 62,26% 74
10 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 10,44 T 42,39 T 24,63% 35 27,64% 42 34,29% 77
11 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 495,79 M 2,37 T 20,91% 48 31,60% 29 89,74% 77
12 STAA Sumber Tani Agung Resources Tbk. 2,42 T 11,57 T 20,88% 49 29,73% 36 39,59% 85
13 TLDN Teladan Prima Agro Tbk. 1,42 T 7,24 T 19,60% 57 30,89% 31 65,11% 88
14 NCKL PT Trimegah Bangun Persada Tbk 14,09 T 58,40 T 24,12% 38 25,56% 51 38,85% 89
15 MTDL Metrodata Electronics Tbk. 1,62 T 6,56 T 24,69% 34 24,42% 58 144,46% 92
16 DRMA Dharma Polimetal Tbk. 912,02 M 4,46 T 20,46% 53 28,48% 40 48,68% 93
17 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 1,58 T 9,01 T 17,54% 75 34,85% 20 22,49% 95
18 MAHA PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk 534,73 M 2,19 T 24,38% 37 23,36% 60 57,90% 97
19 BACH Bach Multi Global Tbk 220,09 M 1,26 T 17,42% 77 34,53% 21 130,01% 98
20 DLTA Delta Djakarta Tbk. 181,91 M 738,68 M 24,63% 36 22,22% 64 48,98% 100
21 IPCC Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 350,24 M 1,19 T 29,32% 22 19,66% 84 51,25% 106
22 SRSN Indo Acidatama Tbk 171,43 M 687,55 M 24,93% 33 20,54% 74 29,96% 107
23 ELSA Elnusa Tbk. 1,04 T 2,30 T 45,19% 7 18,21% 101 106,29% 108
24 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 1,62 T 7,77 T 20,81% 50 24,20% 59 7,69% 109
25 ANTM Aneka Tambang Tbk. 11,73 T 64,95 T 18,05% 69 27,41% 43 45,13% 112
26 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 11,11 T 71,76 T 15,48% 95 35,98% 18 81,87% 113
27 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 681,19 M 2,05 T 33,15% 16 18,31% 98 98,10% 114
28 PBID Panca Budi Idaman Tbk. 821,63 M 4,49 T 18,30% 67 26,68% 47 18,23% 114
29 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 2,49 T 3,21 T 77,71% 1 17,06% 116 11,03% 117
30 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 1,95 T 6,95 T 28,04% 25 19,09% 92 37,26% 117
31 PNGO Pinago Utama Tbk. 441,69 M 2,84 T 15,55% 93 32,08% 25 49,30% 118
32 SKBM Sekar Bumi Tbk. 232,45 M 1,26 T 18,42% 65 24,43% 57 127,12% 122
33 DKFT Central Omega Resources Tbk. 721,84 M 4,58 T 15,78% 91 30,14% 33 151,06% 124
34 BLOG PT Trimitra Trans Persada Tbk 221,83 M 1,24 T 17,93% 72 24,82% 55 66,22% 127
35 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 553,92 M 3,31 T 16,76% 82 25,84% 48 50,04% 130
36 MSKY MNC Sky Vision Tbk. 151,72 M 471,94 M 32,15% 17 17,07% 115 68,91% 132
37 TAPG Triputra Agro Persada Tbk. 5,15 T 36,55 T 14,09% 119 40,31% 13 26,85% 132
38 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 172,55 M 617,34 M 27,95% 26 17,44% 108 88,81% 134
39 IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk. 236,37 M 871,07 M 27,14% 27 17,33% 109 26,09% 136
40 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 1,67 T 12,93 T 12,95% 135 113,40% 1 154,62% 136
41 ASGR Astra Graphia Tbk. 378,44 M 1,47 T 25,80% 31 17,82% 106 49,08% 137
42 MDLA PT Medela Potentia Tbk 553,43 M 2,08 T 26,60% 30 17,28% 110 114,49% 140
43 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 4,58 T 16,04 T 28,54% 23 16,79% 118 72,30% 141
44 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 1,24 T 9,52 T 13,03% 133 40,32% 12 17,99% 145
45 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 307,46 M 1,02 T 30,24% 19 14,95% 131 23,54% 150
46 MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk. 2,67 T 17,94 T 14,86% 102 25,75% 49 61,23% 151
47 DATA Remala Abadi Tbk 207,65 M 1,70 T 12,22% 146 47,43% 6 172,15% 152
48 HELI Jaya Trishindo Tbk. 29,65 M 197,11 M 15,04% 100 25,40% 52 119,46% 152
49 STTP Siantar Top Tbk. 1,45 T 7,74 T 18,67% 64 19,39% 88 9,43% 152
50 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 4,47 T 26,04 T 17,16% 81 20,97% 72 111,68% 153
51 MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk. 435,41 M 3,63 T 12,01% 149 47,66% 5 13,35% 154
52 AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. 92,02 M 660,28 M 13,94% 121 30,07% 34 43,83% 155
53 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 2,43 T 8,20 T 29,58% 21 14,83% 137 107,22% 158
54 AUTO Astra Otoparts Tbk. 2,90 T 12,38 T 23,40% 40 16,13% 120 36,02% 160
55 AVIA Avia Avian Tbk. 2,42 T 16,48 T 14,67% 107 25,12% 53 16,19% 160
56 CLPI Colorpak Indonesia Tbk. 89,21 M 288,81 M 30,89% 18 14,50% 143 41,86% 161
57 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 122,01 M 224,43 M 54,36% 5 13,22% 159 16,78% 164
58 CBDK Bangun Kosambi Sukses Tbk 2,64 T 15,83 T 16,69% 84 19,82% 81 117,37% 165
59 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 22,63 T 136,04 T 16,63% 86 19,85% 80 133,63% 166
60 SMAR Sinar Mas Agro Resources and Tech Tbk 6,06 T 34,73 T 17,46% 76 19,02% 93 101,55% 169
61 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 858,53 M 4,35 T 19,72% 55 16,23% 119 137,27% 174
62 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 2,93 T 17,67 T 16,59% 88 19,40% 87 52,04% 175
63 NAIK PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk 32,52 M 150,75 M 21,57% 46 14,93% 132 31,53% 178
64 MINE PT Sinar Terang Mandiri Tbk 255,14 M 1,59 T 16,04% 90 19,27% 90 122,18% 180
65 WIFI Solusi Sinergi Digital Tbk. 1,42 T 4,11 T 34,44% 14 12,65% 169 91,12% 183
66 CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk. 362,59 M 2,02 T 17,99% 70 17,11% 114 71,92% 184
67 MSIN MNC Digital Entertainment Tbk. 1,09 T 5,30 T 20,54% 52 14,86% 135 23,93% 187
68 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. 1,15 T 8,54 T 13,44% 126 22,31% 63 101,01% 189
69 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. 2,30 T 18,71 T 12,30% 144 27,19% 45 11,40% 189
70 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk. 195,88 M 725,02 M 27,02% 28 13,13% 162 112,56% 190
71 BLES PT Superior Prima Sukses Tbk 330,62 M 2,32 T 14,28% 117 20,20% 77 81,87% 194
72 KLBF Kalbe Farma Tbk. 4,73 T 31,86 T 14,84% 103 19,11% 91 25,61% 194
73 OMED PT Jayamas Medica Industri Tbk 562,43 M 3,81 T 14,76% 105 18,98% 94 16,36% 199
74 RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk. 91,40 M 149,93 M 60,97% 3 10,64% 196 1,93% 199
75 CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk. 2,79 T 33,09 T 8,44% 191 40,74% 11 28,84% 202
76 CPRO Central Proteina Prima Tbk. 650,97 M 3,58 T 18,19% 68 14,83% 136 90,45% 204
77 SAMF Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. 442,68 M 3,49 T 12,67% 140 22,09% 65 70,27% 205
78 YUPI PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk 855,10 M 9,70 T 8,81% 186 35,96% 19 85,76% 205
79 CNMA Nusantara Sejahtera Raya Tbk 972,36 M 5,83 T 16,69% 85 16,11% 121 58,59% 206
80 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 1,01 T 4,88 T 20,78% 51 13,42% 156 29,51% 207
81 PSGO Palma Serasih Tbk. 553,02 M 3,33 T 16,63% 87 16,10% 122 46,35% 209
82 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk. 142,72 M 937,35 M 15,23% 96 17,14% 113 34,16% 209
83 SUNI PT Sunindo Pratama Tbk 207,55 M 1,61 T 12,87% 136 20,38% 75 30,08% 211
84 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 747,02 M 3,29 T 22,72% 42 12,35% 170 42,66% 212
85 EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. 1,09 T 5,73 T 19,05% 62 13,64% 153 67,32% 215
86 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 1,89 T 16,32 T 11,57% 153 22,95% 62 15,06% 215
87 SCMA Surya Citra Media Tbk. 1,29 T 8,89 T 14,48% 111 17,83% 105 33,30% 216
88 CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. 294,18 M 2,44 T 12,08% 148 21,81% 69 164,79% 217
89 CTRA Ciputra Development Tbk. 3,57 T 11,96 T 29,87% 20 10,59% 197 87,54% 217
90 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,21 T 16,11 T 7,50% 203 39,53% 15 18,93% 218
91 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 319,54 M 673,71 M 47,43% 6 9,68% 213 39,28% 219
92 MYOR Mayora Indah Tbk. 4,84 T 36,51 T 13,25% 130 19,28% 89 71,92% 219
93 PANS Panin Sekuritas Tbk. 224,58 M 1,17 T 19,12% 61 13,34% 158 62,18% 219
94 SKRN Superkrane Mitra Utama Tbk. 246,89 M 2,21 T 11,17% 159 23,08% 61 127,85% 220
95 BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk. 129,52 M 856,24 M 15,13% 98 16,02% 123 12,21% 221
96 MDIY PT Daya Intiguna Yasa Tbk 1,74 T 21,14 T 8,24% 196 31,96% 26 81,78% 222
97 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 4,84 T 42,57 T 11,36% 156 21,95% 67 128,72% 223
98 KEJU Mulia Boga Raya Tbk. 246,94 M 2,83 T 8,72% 187 29,16% 37 48,09% 224
99 BUAH Segar Kumala Indonesia Tbk. 67,17 M 822,49 M 8,17% 198 31,66% 27 144,96% 225
100 LTLS Lautan Luas Tbk. 504,72 M 2,63 T 19,21% 59 12,72% 167 110,83% 226
101 MOLI Madusari Murni Indah Tbk. 192,15 M 993,81 M 19,33% 58 12,71% 168 13,91% 226
102 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 13,84 T 118,51 T 11,68% 150 20,00% 78 120,07% 228
103 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 852,72 M 4,25 T 20,04% 54 11,90% 177 55,05% 231
104 TGKA Tigaraksa Satria Tbk. 531,02 M 4,26 T 12,45% 142 18,75% 95 135,51% 237
105 AKRA AKR Corporindo Tbk. 3,64 T 27,77 T 13,11% 132 17,57% 107 172,36% 239
106 FAPA FAP Agri Tbk. 2,15 T 29,41 T 7,31% 208 30,75% 32 172,38% 240
107 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 36,43 T 274,30 T 13,28% 129 17,18% 112 105,71% 241
108 WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk. 42,17 M 219,52 M 19,21% 60 11,76% 181 59,47% 241
109 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 4,54 T 13,59 T 33,40% 15 8,73% 227 19,50% 242
110 BIRD Blue Bird Tbk. 925,55 M 4,70 T 19,68% 56 11,20% 190 53,57% 246
111 PDPP Primadaya Plastisindo Tbk 104,25 M 1,07 T 9,70% 175 21,10% 71 39,38% 246
112 SOHO Soho Global Health Tbk. 879,10 M 13,56 T 6,48% 221 31,61% 28 138,38% 249
113 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 3,01 T 16,76 T 17,94% 71 11,80% 179 36,73% 250
114 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. 1,14 T 11,36 T 10,01% 172 19,96% 79 125,79% 251
115 BOLT Garuda Metalindo Tbk. 230,21 M 2,26 T 10,20% 169 19,67% 83 63,31% 252
116 WINE PT Hatten Bali Tbk 53,74 M 385,78 M 13,93% 122 15,05% 130 33,91% 252
117 IFSH Ifishdeco Tbk. 171,27 M 1,48 T 11,61% 152 18,16% 103 17,34% 255
118 CGAS Citra Nusantara Gemilang Tbk 37,09 M 214,90 M 17,26% 80 11,99% 176 45,34% 256
119 PMJS Putra Mandiri Jembar Tbk. 229,32 M 304,82 M 75,23% 2 6,71% 256 142,01% 258
120 SPTO Surya Pertiwi Tbk. 364,85 M 2,48 T 14,71% 106 13,66% 152 52,80% 258
121 GGRM Gudang Garam Tbk. 6,22 T 28,08 T 22,15% 44 9,64% 215 20,27% 259
122 WIRG WIR ASIA Tbk. 113,16 M 652,78 M 17,34% 79 11,56% 184 91,41% 263
123 KINO Kino Indonesia Tbk. 378,23 M 3,47 T 10,90% 161 18,07% 104 156,33% 265
124 TMAS Temas Tbk. 827,14 M 7,80 T 10,60% 165 18,25% 100 71,02% 265
125 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1,49 T 2,55 T 58,55% 4 6,58% 262 8,55% 266
126 SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 378,27 M 905,30 M 41,78% 9 6,67% 257 4,60% 266
127 ERAL PT Sinar Eka Selaras Tbk 265,73 M 1,84 T 14,41% 114 13,63% 154 75,93% 268
128 KETR Ketrosden Triasmitra Tbk 253,14 M 2,17 T 11,67% 151 16,80% 117 105,18% 268
129 BISI BISI International Tbk. 303,78 M 1,37 T 22,23% 43 8,55% 229 6,98% 272
130 NSSS Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 937,67 M 16,83 T 5,57% 231 28,20% 41 116,56% 272
131 PKPK Paragon Karya Perkasa Tbk 174,75 M 7,31 T 2,39% 269 55,84% 4 122,14% 273
132 AALI Astra Agro Lestari Tbk 2,80 T 16,90 T 16,56% 89 11,20% 189 12,27% 278
133 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 269,85 M 1,25 T 21,61% 45 8,31% 233 96,35% 278
134 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 350,07 M 2,25 T 15,53% 94 11,23% 187 37,01% 281
135 RDTX Roda Vivatex Tbk 418,57 M 2,90 T 14,42% 113 12,24% 172 12,51% 285
136 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 288,62 M 1,23 T 23,43% 39 7,23% 247 36,51% 286
137 PTBA Bukit Asam Tbk. 4,50 T 36,34 T 12,38% 143 14,47% 144 94,74% 287
138 ASII Astra International Tbk. 45,73 T 340,68 T 13,42% 127 13,11% 163 94,60% 290
139 CLEO Sariguna Primatirta Tbk. 594,21 M 9,34 T 6,36% 224 22,07% 66 31,42% 290
140 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 1,83 T 22,14 T 8,25% 195 18,54% 96 47,12% 291
141 ALII PT Ancara Logistics Indonesia Tbk 600,36 M 12,20 T 4,92% 237 24,80% 56 31,85% 293
142 MHKI Multi Hanna Kreasindo Tbk 41,82 M 221,44 M 18,88% 63 8,51% 230 5,20% 293
143 MICE Multi Indocitra Tbk. 92,43 M 517,11 M 17,87% 73 9,10% 222 52,57% 295
144 SKLT Sekar Laut Tbk. 183,28 M 1,69 T 10,86% 162 14,91% 133 106,45% 295
145 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 6,68 T 66,64 T 10,02% 171 15,93% 124 186,07% 295
146 RMKE RMK Energy Tbk. 462,45 M 7,38 T 6,27% 226 20,28% 76 45,35% 302
147 SMRA Summarecon Agung Tbk. 2,64 T 18,86 T 14,00% 120 11,31% 185 191,66% 305
148 PWON Pakuwon Jati Tbk. 2,99 T 17,84 T 16,75% 83 8,97% 224 43,81% 307
149 TEBE Dana Brata Luhur Tbk. 169,06 M 1,49 T 11,35% 157 13,69% 151 5,24% 308
150 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk. 100,81 M 642,65 M 15,69% 92 9,43% 219 16,68% 311
151 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 612,96 M 12,49 T 4,91% 238 20,62% 73 52,94% 311
152 PORT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. 312,95 M 3,36 T 9,32% 177 14,88% 134 92,65% 311
153 NICL PAM Mineral Tbk. 156,51 M 2,51 T 6,24% 227 19,58% 85 12,49% 312
154 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 2,26 T 24,26 T 9,32% 176 14,63% 140 139,11% 316
155 JECC Jembo Cable Company Tbk. 146,20 M 1,51 T 9,70% 174 14,51% 142 180,70% 316
156 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 1,09 T 43,80 T 2,48% 267 25,70% 50 60,85% 317
157 IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk. 214,26 M 2,06 T 10,39% 168 13,79% 150 23,18% 318
158 UNTR United Tractors Tbk. 12,57 T 88,77 T 14,17% 118 10,40% 203 76,20% 321
159 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 1,20 T 13,62 T 8,83% 185 14,78% 138 21,92% 323
160 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 207,27 M 1,92 T 10,80% 163 13,11% 164 147,87% 327
161 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 111,34 Jt 13,47 T 0,00% 318 41,99% 10 35,60% 328
162 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 182,29 M 1,42 T 12,81% 137 10,98% 193 58,82% 330
163 RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk 90,77 M 8,13 T 1,12% 287 27,25% 44 165,57% 331
164 JRPT Jaya Real Property Tbk. 1,44 T 13,87 T 10,42% 167 12,83% 166 39,21% 333
165 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 84,78 Jt 3,88 T 0,00% 319 37,81% 17 82,58% 336
166 BYAN Bayan Resources Tbk. 1,08 M 289,17 T 0,00% 321 38,24% 16 26,46% 337
167 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. 4,14 T 23,82 T 17,37% 78 6,62% 259 6,10% 337
168 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 316,13 M 2,94 T 10,75% 164 12,07% 174 155,29% 338
169 PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. 38,57 M 543,95 M 7,09% 210 15,09% 129 100,23% 339
170 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 717,34 M 4,82 T 14,88% 101 7,68% 239 64,66% 340
171 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 318,75 Jt 41,91 T 0,00% 329 40,27% 14 69,47% 343
172 AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk 1,16 M 83,32 T 0,00% 307 28,73% 39 61,70% 346
173 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk. 20,57 M 776,56 M 2,65% 264 19,81% 82 7,54% 346
174 DMND Diamond Food Indonesia Tbk. 616,27 M 4,48 T 13,75% 123 9,01% 223 26,53% 346
175 FORE Fore Kopi Indonesia Tbk 155,55 M 5,11 T 3,04% 260 19,45% 86 70,47% 346
176 PALM Provident Investasi Bersama Tbk. 861,40 M 6,35 T 13,56% 125 9,41% 221 54,79% 346
177 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 63,02 M 493,03 M 12,78% 139 10,22% 208 126,51% 347
178 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 322,28 M 1,81 T 17,83% 74 5,91% 276 30,27% 350
179 DCII DCI Indonesia Tbk. 1,41 T 339,27 T 0,42% 298 24,88% 54 67,82% 352
180 GZCO Gozco Plantations Tbk. 133,68 M 1,04 T 12,81% 138 9,66% 214 81,25% 352
181 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. 386,44 Jt 11,38 T 0,00% 353 60,44% 2 108,16% 355
182 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 1,31 T 8,58 T 15,22% 97 6,61% 260 97,75% 357
183 PRDA Prodia Widyahusada Tbk. 278,57 M 2,63 T 10,58% 166 11,16% 191 12,65% 357
184 ARCI Archi Indonesia Tbk. 231,48 Jt 23,81 T 0,00% 313 26,75% 46 183,28% 359
185 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 23,70 M 87,91 M 26,97% 29 2,93% 330 80,49% 359
186 RATU PT Raharja Energi Cepu Tbk 37,49 Jt 6,59 T 0,00% 356 56,97% 3 39,52% 359
187 MLPL Multipolar Tbk. 368,47 M 1,74 T 21,22% 47 4,02% 317 145,23% 364
188 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 799,44 M 7,26 T 11,01% 160 10,36% 204 97,66% 364
189 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 307,93 M 3,14 T 9,81% 173 10,87% 195 73,14% 368
190 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 27,48 M 466,43 M 5,89% 230 14,63% 141 16,19% 371
191 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk. 1,16 T 8,64 T 13,37% 128 7,37% 245 54,34% 373
192 MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk 66,27 M 3,70 T 1,79% 279 18,52% 97 65,79% 376
193 FIRE Alfa Energi Investama Tbk. 17,09 M 118,96 M 14,37% 116 6,55% 264 39,55% 380
194 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 428,69 M 4,69 T 9,15% 182 10,54% 199 10,43% 381
195 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 3,78 T 25,05 T 15,07% 99 5,43% 284 60,70% 383
196 AISA FKS Food Sejahtera Tbk. 115,50 M 1,01 T 11,49% 154 8,44% 231 82,58% 385
197 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 242,11 M 1,68 T 14,39% 115 6,01% 273 39,85% 388
198 MKTR PT Menthobi Karyatama Raya Tbk 150,26 M 1,97 T 7,61% 202 11,21% 188 130,53% 390
199 INET PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. 65,95 M 2,57 T 2,56% 266 15,09% 128 77,16% 394
200 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1,79 T 15,63 T 11,48% 155 7,64% 240 68,70% 395
201 ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk. 41,58 M 284,08 M 14,64% 108 5,31% 288 19,50% 396
202 DUTI Duta Pertiwi Tbk 954,26 M 7,55 T 12,64% 141 6,72% 255 22,73% 396
203 SGER Sumber Global Energy Tbk. 411,36 M 12,12 T 3,39% 252 14,38% 146 146,60% 398
204 UNIQ Ulima Nitra Tbk. 52,60 M 604,96 M 8,69% 188 9,86% 211 54,22% 399
205 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 74,94 M 840,88 M 8,91% 183 9,47% 218 103,78% 401
206 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 165,13 M 4,75 T 3,48% 250 13,35% 157 98,33% 407
207 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 726,72 M 5,34 T 13,60% 124 5,56% 283 110,35% 407
208 BKSL Sentul City Tbk. 1,17 T 9,64 T 12,09% 147 6,57% 263 34,57% 410
209 AMMN Amman Mineral Internasional Tbk 2,27 M 266,48 T 0,00% 312 18,29% 99 158,10% 411
210 HEAL Medikaloka Hermina Tbk. 950,73 M 11,61 T 8,19% 197 9,56% 216 82,39% 413
211 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 72,96 M 848,71 M 8,60% 189 8,95% 225 143,94% 414
212 IRSX Aviana Sinar Abadi Tbk 42,74 M 1,49 T 2,87% 262 13,51% 155 14,92% 417
213 LPCK Lippo Cikarang Tbk 335,33 M 2,31 T 14,51% 110 4,39% 308 67,37% 418
214 MORA Mora Telematika Indonesia Tbk. 1,45 T 31,84 T 4,54% 240 11,64% 182 94,50% 422
215 RAJA Rukun Raharja Tbk. 77,57 Jt 11,39 T 0,00% 355 21,72% 70 104,02% 425
216 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 959,91 M 7,30 T 13,16% 131 5,08% 295 99,78% 426
217 SPMA Suparma Tbk. 161,59 M 1,32 T 12,25% 145 5,60% 281 47,06% 426
218 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 1,70 T 11,80 T 14,43% 112 4,06% 316 60,40% 428
219 SMIL PT Sarana Mitra Luas Tbk 127,90 M 3,95 T 3,24% 256 12,12% 173 56,95% 429
220 ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 48,57 M 333,39 M 14,57% 109 3,49% 322 96,77% 431
221 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 84,30 M 649,84 M 12,97% 134 4,95% 297 40,11% 431
222 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. 71,39 Jt 5,35 T 0,00% 363 21,83% 68 14,11% 431
223 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 1,08 T 51,37 T 2,10% 275 13,17% 160 26,60% 435
224 ADMR Adaro Minerals Indonesia Tbk. 373,94 Jt 54,58 T 0,00% 310 15,17% 126 75,17% 436
225 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 18,55 Jt 2,13 T 0,00% 328 17,23% 111 67,61% 439
226 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 7,04 Jt 780,10 M 0,00% 314 15,10% 127 10,28% 441
227 JARR Jhonlin Agro Raya Tbk. 465,35 M 23,18 T 2,01% 278 12,95% 165 109,70% 443
228 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 494,85 M 7,94 T 6,23% 228 9,49% 217 193,56% 445
229 DILD Intiland Development Tbk. 517,68 M 4,57 T 11,34% 158 5,33% 287 112,15% 445
230 PANI Pantai Indah Kapuk Dua Tbk 3,46 T 67,70 T 5,11% 235 9,91% 210 69,67% 445
231 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 142,24 M 962,46 M 14,78% 104 1,88% 344 5,46% 448
232 MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk. 114,93 Jt 12,59 T 0,00% 346 18,19% 102 24,99% 448
233 BMTR Global Mediacom Tbk 1,68 T 18,12 T 9,27% 178 6,02% 272 42,18% 450
234 GEMA Gema Grahasarana Tbk. 40,22 M 539,06 M 7,46% 204 7,25% 246 165,88% 450
235 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 92,43 Jt 9,39 T 0,00% 326 15,31% 125 14,09% 451
236 VICI Victoria Care Indonesia Tbk. 137,82 M 6,18 T 2,23% 272 11,59% 183 22,51% 455
237 MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 3,49 T 47,02 T 7,43% 205 6,93% 252 74,96% 457
238 TRST Trias Sentosa Tbk. 260,26 M 3,59 T 7,26% 209 7,12% 250 108,03% 459
239 WOOD Integra Indocabinet Tbk. 320,19 M 3,88 T 8,26% 194 6,24% 268 77,31% 462
240 DYAN Dyandra Media International Tbk. 85,93 M 2,47 T 3,48% 251 9,84% 212 76,51% 463
241 CYBR PT ITSEC Asia Tbk. 38,01 M 4,74 T 0,80% 292 12,06% 175 62,86% 467
242 CHIP PT Pelita Teknologi Global Tbk 9,39 M 382,48 M 2,45% 268 10,42% 201 68,57% 469
243 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 516,15 Jt 121,04 T 0,00% 324 14,45% 145 118,55% 469
