Sesaham

Dewata Freightinternational Tbk. - DEAL

IDR 6

PER -0.38
PBV -0.14
BV -41
ROE 37.86%
Current Ratio 0.66
DER -437.22%
Harga Wajar 121
Overview

Financial Report

:

Jumlah saham

: 1.15M lembar

Market Cap

: 6.88M

Ekuitas

: -47.45M

Assets

: 159.96M

Free Cash Flow

: -19.57M

Key Valuation

PER

: -0.38

PBV

: -0.14

EPS

: -16

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: -30.97%

Return on Assets

: -11.23%

Return on Equity

: 37.86%

Rasio Likuiditas

DER

: -437.22%

Current Ratio

: 0.66%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Transportasi & Logistik

1

Revenue kurang dari 175M

Revenue kecil 58,004,180,972

0

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 0.66

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : -1.90

0

Price to Earning Ratio

PER besar : -0.38

0

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 0.06

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = -437.22%

1

F-Score : 5

Piotroski F-Score

Net Income bernilai negatif

Perusahaan mengalami kerugian.

0

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai negatif

0

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih kecil daripada Net Income
-19,568,414,583 vs -17,965,021,051

0

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.48668 (2022) vs 0.40183 (2021)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Revenue 58,004,180,972 90,825,390,976 86,034,518,419 71,141,862,149 144,400,863,183 144,400,863,183 144,400,863,183 236,184,959,298
Gross Profit 3,392,418,057 17,264,896,575 -3,163,954,733 -10,643,365,238 29,279,603,830 30,160,397,098 30,160,397,098 37,841,201,817
Operating Income -5,959,798,807 -2,019,588,142 -19,946,584,001 -45,767,395,013 6,792,111,262 6,478,064,584 6,478,064,584 12,964,969,628
Net Income -17,965,021,051 -12,994,136,178 -28,233,723,591 -50,899,580,627 -166,294,972 -166,294,972 -166,294,972 3,000,504,503

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Total Asset 159,955,395,491 170,331,201,370 283,270,056,415 275,487,784,551 275,487,784,551 275,487,784,551 250,166,940,746
Aset Lancar 80,430,936,050 69,272,491,001 115,979,973,335 110,924,913,091 110,924,913,091 110,924,913,091 137,349,295,295
Total Liabilitas 207,474,366,266 205,297,057,649 207,781,445,025 149,811,341,327 149,811,341,327 149,811,341,327 126,266,924,955
Liabilitas Lancar 121,411,576,288 129,569,093,377 152,334,287,682 110,399,868,528 110,399,868,528 110,399,868,528 110,328,421,284
Long Term Debt 77,847,265,085 68,443,465,409 36,173,752,395 25,773,873,752 25,773,873,752 21,819,613,199 9,027,961,659
Total Equitas -47,452,989,194 -34,527,745,970 75,904,959,934 125,308,508,584 125,308,508,584 125,308,508,584 123,875,620,134
Working Capital -40,980,640,238 -60,296,602,376 -36,354,314,347 525,044,563 525,044,563 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi -19,568,414,583 -27,541,264,257 -9,139,688,431 -30,955,742,486 42,720,961,748 42,720,961,748 42,720,961,748 -94,882,320,599
Kas dari Aktivitas Investasi 22,835,503,752 22,835,503,752 -977,740,764 -1,500,717,926 -52,226,250,583 -52,226,250,583 -52,226,250,583 1,024,493,585
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -189,886,037 3,656,222,629 10,738,278,642 21,864,087,631 4,600,260,912 4,600,260,912 4,600,260,912 101,263,892,324
Arus Kas Bebas -19,568,414,583 -27,541,264,257 -10,117,429,195 -33,005,127,753 4,293,605,846 0 4,293,605,846 0