Logam & Mineral
Sub Industri
Aluminium
4 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Baja & Besi
9 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Emas
4 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Logam & Mineral Lainnya
13 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Tembaga
3 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Logam & Mineral (33 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 7.125 | — | — | — | — | — |
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 74 | -6,32 | 2,94 | -46,57% | 5,33 Jt | — |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk | 4.410 | 71,22 | 3,27 | 4,66% | 5,34 M | 1.371 |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 3.180 | 10,60 | 2,09 | 20,42% | 35,30 T | 3.206 |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 1.315 | 17,82 | 5,00 | 28,11% | 362,19 Jt | 661 |
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 282 | -13,94 | 23,86 | -171,15% | 21,28 M | — |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 590 | 93,65 | 4,45 | 4,00% | 1,25 M | 137 |
| BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 376 | — | — | — | — | — |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 3.350 | 5,53 | 1,51 | 27,36% | 8,77 T | 5.494 |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 2.850 | 5,86 | 1,02 | 17,50% | 124,43 Jt | 5.533 |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk | 2.420 | 18,33 | 2,22 | 16,55% | 1,59 T | 1.800 |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 675 | 6,49 | 3,03 | 46,57% | 1,23 T | 722 |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 110 | 13,92 | 0,72 | 5,19% | 1,41 T | 165 |
| GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 366 | -6,69 | 0,38 | -5,64% | 653,50 Jt | — |
| IFSH | Ifishdeco Tbk. | 2.020 | 53,85 | 4,25 | 8,47% | 851,42 M | 633 |
| INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 159 | -0,93 | 1,12 | -120,44% | 89,97 M | — |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4.270 | 32,95 | 0,90 | 2,74% | 2,78 M | 3.718 |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 426 | 5,63 | 0,53 | 9,42% | 5,67 T | 1.170 |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 230 | 0,73 | 0,34 | 48,29% | 673,93 Jt | 2.194 |
| LABA | Ladangbaja Murni Tbk. | 112 | — | — | — | — | — |
| LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 256 | — | — | — | — | — |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | 474 | 97,53 | 1,21 | 1,87% | 1,58 M | 207 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 2.940 | -65,33 | 1,36 | -7,84% | 791,47 Jt | — |
| NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 860 | 6,06 | 1,16 | 23,16% | 38,65 T | 1.540 |
| NICE | Adhi Kartiko Pratama Tbk | 342 | -77,73 | 14,07 | -18,08% | 147,87 M | — |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 362 | 11,18 | 4,96 | 44,51% | 773,85 M | 231 |
| NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 187 | 26,64 | 0,46 | 1,71% | 56,87 Jt | 253 |
| OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | 93 | — | — | — | — | — |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 540 | 21,43 | 1,75 | 10,70% | 339,35 Jt | 419 |
| PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 95 | -53,98 | 13,33 | -23,23% | 118,03 M | — |
| TINS | Timah Tbk. | 4.450 | 25,28 | 3,94 | 15,62% | 8,41 T | 2.114 |
| ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 30 | -6,25 | 2,09 | -31,98% | 378,63 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi