Perdagangan Ritel Barang Primer
Sub Industri
Ritel & Distributor Makanan
2 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Ritel & Distributor Obat-obatan
3 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Supermarket
5 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Perdagangan Ritel Barang Primer (11 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 1.240 | 15,09 | 2,66 | 18,93% | 18,02 T | 929 |
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | 480 | 19,06 | 4,82 | 25,30% | 199,07 M | 237 |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 1.125 | 36,92 | 19,94 | 54,00% | 136,58 M | 197 |
| DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 605 | 13,15 | 0,87 | 6,59% | 6,54 T | 848 |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2.650 | 9,11 | 0,91 | 10,09% | 7,82 T | 4.361 |
| HERO | Hero Supermarket Tbk. | 316 | 8,32 | 0,80 | 9,67% | 1,66 T | 582 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 266 | 11,22 | 1,96 | 17,45% | 4,54 T | 269 |
| MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 40 | -3,33 | -226,20 | — | -4,16 M | — |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 90 | -9,42 | 1,59 | -16,31% | 68,36 M | — |
| RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 535 | -15,74 | 3,16 | -20,16% | 263,35 M | — |
| SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. | 196 | 6,49 | 0,79 | 12,20% | 315,42 M | 410 |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi