Gold
Daftar Saham di Gold (7 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 3.180 | 10,60 | 2,09 | 20,42% | 35,30 T | 3.206 |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 1.315 | 17,82 | 5,00 | 28,11% | 362,19 Jt | 661 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 590 | 93,65 | 4,45 | 4,00% | 1,25 M | 137 |
| EMAS | PT Merdeka Gold Resources Tbk | 8.100 | -236,84 | 16,91 | -7,22% | 380,90 Jt | — |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 2.940 | -65,33 | 1,36 | -7,84% | 791,47 Jt | — |
| PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 540 | 21,43 | 1,75 | 10,70% | 339,35 Jt | 419 |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 95 | -53,98 | 13,33 | -23,23% | 118,03 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.