Nickel Ore
Daftar Saham di Nickel Ore (15 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 3.180 | 10,60 | 2,09 | 20,42% | 35,30 T | 3.206 |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 3.350 | 5,53 | 1,51 | 27,36% | 8,77 T | 5.494 |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 675 | 6,49 | 3,03 | 46,57% | 1,23 T | 722 |
| GTSI | GTS Internasional Tbk. | 128 | 64,65 | 1,70 | 3,24% | 54,17 Jt | 58 |
| HRUM | Harum Energy Tbk. | 850 | 16,63 | 0,34 | 4,04% | 926,34 Jt | 1.690 |
| IFSH | Ifishdeco Tbk. | 2.020 | 53,85 | 4,25 | 8,47% | 851,42 M | 633 |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4.270 | 32,95 | 0,90 | 2,74% | 2,78 M | 3.718 |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | 474 | 97,53 | 1,21 | 1,87% | 1,58 M | 207 |
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 2.940 | -65,33 | 1,36 | -7,84% | 791,47 Jt | — |
| NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 860 | 6,06 | 1,16 | 23,16% | 38,65 T | 1.540 |
| NICE | Adhi Kartiko Pratama Tbk | 342 | -77,73 | 14,07 | -18,08% | 147,87 M | — |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 362 | 11,18 | 4,96 | 44,51% | 773,85 M | 231 |
| PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 50 | — | — | — | — | — |
| SMGA | Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 86 | — | — | — | — | — |
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 3.990 | 184,72 | 22,77 | 12,56% | 32,35 Jt | 292 |
Tidak ada saham yang cocok.