Saham Saratoga
Saratoga Investama Sedaya Tbk.
(IDX :SRTG)
Price : 1600
- NPM : 38.9
- DER : 0.87
- Harga Wajar: 3.5%
- NPM : 38.9
- DER : 0.87
- Harga Wajar: 3.5%
- Ikhtisar
- Laporan Laba Rugi
- Neraca
- Arus Kas
- Rasio
- Analisa
SRTG - Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Net profit selama 5th |
Sektor | Perusahaan Manajemen dan Holding INvestasi |
Sub Sektor | Perusahaan Investasi |
Industri | Perusahaan Investasi |
Sub Industri | Perusahaan investasi |
Jumlah saham beredar | 3,232,343,343 lembar |
Market Cap | 4.5T |
Financial
Pendapatan Perusahaan

Laba Bersih

Equitas & Aset

Hutang (DER)

TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Pendapatan | 113,171,434,000,000 | 79,460,503,000,000 | 60,346,784,000,000 | 84,430,478,000,000 | 84,624,733,000,000 |
Beban Pendapatan | 81,754,354,000,000 | 59,795,542,000,000 | 47,357,491,000,000 | 63,199,825,000,000 | 63,515,207,000,000 |
Gross Profit | 0 | 19,664,961,000,000 | 12,989,293,000,000 | 21,230,653,000,000 | 21,109,526,000,000 |
Pretax Income | 26,154,176,000,000 | 14,638,925,000,000 | 7,161,668,000,000 | 15,699,980,000,000 | 15,989,240,000,000 |
Laba Bersih | 18,329,016,000,000 | 10,279,683,000,000 | 6,003,200,000,000 | 11,312,071,000,000 | 11,125,626,000,000 |
Neraca Keuangan ITMG
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Total Aset | 1,678,097,734,000,000 | 1,610,065,344,000,000 | 1,416,758,840,000,000 | 1,296,898,292,000,000 |
Aset Lancar | 239,501,504,000,000 | 248,039,092,000,000 | 283,532,132,000,000 | 248,321,832,000,000 |
Other Current Assets | 72,424,801,000,000 | 64,926,607,000,000 | 85,661,529,000,000 | 86,863,588,000,000 |
Total Liabilities | 1,386,310,930,000,000 | 1,380,598,462,000,000 | 1,207,974,504,000,000 | 1,111,622,961,000,000 |
Liabilitas Lancar | 1,269,940,609,000,000 | 1,236,896,249,000,000 | 1,099,893,475,000,000 | 1,011,268,460,000,000 |
Other Liabilitas Lancar | 32,750,238,000,000 | 24,430,292,000,000 | 17,230,709,000,000 | 20,256,111,000,000 |
Total Ekuitas | 291,786,804,000,000 | 229,466,882,000,000 | 208,784,336,000,000 | 185,275,331,000,000 |
Arus Kas ITMG
Rasio Profitabilitas
- Gross Profit Margin
- Net Profit Margin
- Dividen Payout Ratio
- Return On Equity
- Return On Assets
Rasio Likuiditas
- Current Ratio
- Cash Ratio
- Quick Ratio
- DER
Rasio Aktivitas
Rasio Solvabilitas
- DER
Status Fundamental Terkini
- Market Cap :
- Sales
- Equity
- Liquidity
- Cash Flow :
Analisa Fundamental ITMG
Item | Highlight | Score |
---|---|---|
Tier Saham | Saham Tier 1 (Market Cap >40T) | 1 |
Net Profit | Net profit selama 5th | 1 |
Return On Equity | Rasio profitabilitas kurang baik | 0 |
Rasio Hutang | Rasio hutang kurang baik | 1 |
Current Ratio | Aset Liabilitas ancar | 1 |
Price to Book Value | 0.35 : undervalue | 1 |
Rerata EPS 3 tahun | Net profit selama 5th | 1 |
Harga Wajar | Perkiraan Harga Wajar (Graham Number) | 1 |
Saham Terkait
- AKR Perindo TBK
- PT Perusahaan Gas Negara
Artikel & news
- AKR Perindo TBK
- PT Perusahaan Gas Negara