Sesaham

Ratu Prabu Energi Tbk - ARTI

IDR 0

PER 0.00
PBV 0.00
BV -21
ROE -7.91%
Current Ratio 0.04
DER -474.90%
Harga Wajar -764
Overview

Jumlah saham

: 7.84M lembar

Market Cap

: 0.00M

Ekuitas

: -162.40M

Assets

: 615.20M

Free Cash Flow

: -30.76M

Key Valuation

PER

: 0.00

PBV

: 0.00

EPS

: 2

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: 8.25%

Return on Assets

: 2.09%

Return on Equity

: -7.91%

Rasio Likuiditas

DER

: -474.90%

Current Ratio

: 0.04%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Energi

1

Revenue kurang dari 175M

Revenue kecil 155,776,000,599

0

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 0.04

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets

Perbandingan : 0.00

0

Price to Earning Ratio

PER bagus : 0.00

1

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 0.00

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = -474.90%

1
Piotroski F-Score

Net Income bernilai positif

Perusahaan berhasil memperoleh laba.

1

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai negatif

0

ROA 2

ROA tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya

1

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih kecil daripada Net Income
-30,763,498,486 vs 12,852,701,114

0

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.00000 (2022) vs 0.00000 (2021)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Revenue 155,776,000,599 73,307,080,745 6,010,295,707 32,804,745,743 172,419,774,164 172,419,774,164 172,419,774,164 305,320,473,037
Gross Profit 60,384,692,525 9,321,903,090 -22,683,882,897 -21,025,595,132 -3,044,786,074 6,778,818,228 6,778,818,228 153,006,248,175
Operating Income 46,544,799,910 -1,116,261,488 -63,816,101,436 -196,276,042,038 -74,446,384,489 -98,540,638,420 -98,540,638,420 107,669,796,539
Net Income 12,852,701,114 -57,455,443,122 -134,674,075,727 -761,600,649,346 -348,983,013,082 -348,983,013,082 -348,983,013,082 11,597,475,636

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Total Asset 615,198,410,313 643,764,915,310 1,044,559,043,541 1,785,484,025,750 1,785,484,025,750 1,785,484,025,750 2,722,592,932,406
Aset Lancar 30,110,071,593 9,041,486,081 48,611,896,513 587,912,084,567 587,912,084,567 587,912,084,567 642,264,287,345
Total Liabilitas 771,247,601,160 742,134,731,975 1,008,746,103,329 984,445,211,973 984,445,211,973 984,445,211,973 929,569,852,431
Liabilitas Lancar 745,840,188,560 714,848,535,529 913,778,304,441 836,492,435,173 836,492,435,173 836,492,435,173 179,949,280,489
Long Term Debt 0 0 5,053,332,480 58,924,388,696 58,924,388,696 58,924,388,696 726,611,656,239
Total Equitas -162,402,486,986 -105,014,496,213 28,671,652,652 1,334,517,817,538 1,334,517,817,538 1,334,517,817,538 1,685,226,875,155
Working Capital -715,730,116,967 -705,807,049,448 -865,166,407,928 -248,580,350,606 -248,580,350,606 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi -30,763,498,486 -33,294,655,727 -1,760,904,590 -16,148,294,491 -11,397,303,251 -11,397,303,251 -11,397,303,251 131,765,570,894
Kas dari Aktivitas Investasi 0 0 0 -94,119,661 -3,197,266,370 -3,197,266,370 -3,197,266,370 -236,130,925,584
Kas dari Aktivitas Pembiayaan 32,172,272,379 33,235,667,217 810,469,744 10,012,730,668 7,900,994,920 7,900,994,920 7,900,994,920 104,682,073,515
Arus Kas Bebas -30,763,498,486 -33,294,655,727 -1,760,904,590 -16,148,294,491 -14,708,393,584 -14,708,393,584 0 0