Minyak, Gas & Batu Bara
Daftar Saham di Sektor Minyak, Gas & Batu Bara (51 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 11.800 | 6,72 | 1,40 | 22,80% | 3,33 M | 18.263 |
| ABMM | ABM Investama Tbk. | 2.700 | 5,85 | 0,47 | 8,07% | 874,71 Jt | 7.733 |
| ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | 1.520 | 12,79 | 2,01 | 17,37% | 1,56 M | 1.422 |
| ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 2.580 | 9,39 | 0,84 | 9,98% | 4,49 M | 4.356 |
| AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 990 | — | — | — | — | — |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 1.485 | 11,86 | 1,88 | 20,34% | 12,16 T | 1.493 |
| ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 740 | 31,29 | 5,38 | 17,96% | 2,08 T | 270 |
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 177 | 8,94 | 0,51 | 5,88% | 69,03 Jt | 395 |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | 420 | 61,40 | 1,02 | 1,76% | 73,53 Jt | 252 |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 2 | -3,51 | -0,08 | — | -210,97 M | — |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 33 | 55,00 | 1,21 | 2,21% | 169,04 M | 19 |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 127 | 415,03 | 0,76 | 0,23% | 466,32 Jt | 34 |
| BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 50 | 1,79 | -1,78 | — | -39,38 M | — |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 5.150 | 8,91 | 2,74 | 30,76% | 273,02 Jt | 4.941 |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 344 | 11,24 | 1,36 | 12,15% | 200,69 Jt | 418 |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 180 | 45,45 | 1,29 | 5,22% | 1,62 M | 112 |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 11.775 | 28,44 | 8,09 | 29,86% | 2,57 M | 3.682 |
| CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 720 | -46,45 | 69,65 | -149,98% | 46,91 M | — |
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk | 150 | 18,69 | 0,95 | 5,37% | 264,50 M | 169 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 31 | — | — | — | — | — |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 366 | 3,27 | 1,64 | 50,22% | 8,58 T | 750 |
| DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 222 | -0,78 | 1,86 | -225,50% | 51,56 Jt | — |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 1.130 | 44,84 | 4,45 | 12,69% | 1,82 M | 379 |
| ELSA | Elnusa Tbk. | 630 | 6,40 | 0,87 | 13,52% | 5,31 T | 1.270 |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 995 | 18,18 | 2,02 | 10,22% | 895,71 Jt | 778 |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 7.900 | 9,97 | 3,64 | 36,76% | 702,54 Jt | 6.216 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 214 | -11,89 | 0,91 | -7,68% | 41,84 Jt | — |
| GTSI | GTS Internasional Tbk. | 128 | 64,65 | 1,70 | 3,24% | 54,17 Jt | 58 |
| HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 116 | — | 0,44 | -12,48% | 56,60 Jt | — |
| HRUM | Harum Energy Tbk. | 850 | 16,63 | 0,34 | 4,04% | 926,34 Jt | 1.690 |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk | 122 | 33,89 | 0,71 | 2,02% | 151,77 Jt | 118 |
| INDY | Indika Energy Tbk. | 2.790 | 129,17 | 0,60 | 0,50% | 1,19 M | 1.504 |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 1.065 | -35,93 | -13,52 | — | -52,17 M | — |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 25.375 | 8,29 | 0,83 | 10,06% | 1,90 M | 45.755 |
| KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 298 | 33,11 | 0,51 | 1,61% | 150,49 Jt | 344 |
| LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 97 | — | — | — | — | — |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 1.685 | 93,61 | 0,62 | 0,85% | 183,00 Jt | 1.046 |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 4.600 | 21,75 | 2,05 | 9,48% | 3,90 T | 3.266 |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 1.430 | 19,47 | 0,83 | 4,69% | 2,15 M | 1.684 |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 13 | -13,13 | -0,77 | — | -529,53 M | — |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 90 | -9,42 | 1,59 | -16,31% | 68,36 M | — |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1.420 | 8,86 | 0,53 | 7,86% | 2,74 M | 3.107 |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. | 3.300 | 12,99 | 1,68 | 13,03% | 22,48 T | 3.350 |
| RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 665 | 28,68 | 3,05 | 12,78% | 213,12 Jt | 337 |
| RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 193 | 10,81 | 0,26 | 2,45% | 561,77 M | 541 |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 2.670 | 22,47 | 1,81 | 11,82% | 152,17 Jt | 1.984 |
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 3.990 | 184,72 | 22,77 | 12,56% | 32,35 Jt | 292 |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | 575 | 29,04 | 0,55 | 1,89% | 406,17 Jt | 680 |
| SURE | Super Energy Tbk. | 2.900 | -110,90 | 18,24 | — | -308,86 M | — |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 462 | -1,32 | 0,98 | -83,07% | 194,11 Jt | — |
| WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 560 | 6,98 | 0,62 | 11,65% | 172,02 Jt | 1.274 |
Tidak ada saham yang cocok.