Garda Tujuh Buana Tbk

Price : 111

Sektor : Energi > Minyak, Gas & Batu Bara

Industry : Batu Bara > Produksi Batu Bara

PER 4.79
ROE 9.26
NPM 10.12
DER 0.39
PBV
0.44
Harga Wajar
361.33

Ikhtisar Perusahaan

Chart Laba Bersih

Profile Garda Tujuh Buana Tbk (IDX : GTBO)

Nama Perusahaan : Garda Tujuh Buana Tbk
Sektor : Energi
Sub Sektor : Minyak, Gas & Batu Bara
Industri : Batu Bara
Industri 2 : Produksi Batu Bara
Website :
Share List : 2,500,000,000

Analisa Fundamental Garda Tujuh Buana Tbk

Item Nilai Highlight Score
Market Cap 123 Tier 1 1
Net Profit Margin 10.12 Lebih dari 10% 1
Return On Equity 9.26 Rasio Profitabilitas kurang baik 0
Rasio Hutang 0.39 Rasio bagus, DER kurang dari 1
Current Ratio 0.00 Aset lancar > Liabilitas 1
Price to Book Value 0.44 Undervalued 1
Net Profit Perusahaan belum berhasil mencetak laba 3 tahun berturut-turut 1
Rerata EPS 3 tahun ..
Buffet Intrinsik Value ..

Laporan Pemasukan

Satuan Mata Uang : USD
TTM 2021 2020 2019 2018
Total Pendapatan 37,656,918 4,117,385 0 16,334,616 33,886,859
Beban Pendapatan 0 2,824,062 503,810 18,308,184 23,702,565
Gross Profit 0 1,293,323 -503,810 -1,973,568 10,184,294
Pretax Income 3,811,813 -214,083 -1,233,624 -4,035,421 2,303,783
Laba Bersih 3,811,813 -214,083 -1,210,956 -4,014,921 2,322,379

Neraca

2021 2020 2019 2018
Total Aset 57,084,660 56,089,957 55,050,624 58,219,032
Aset Lancar 2,991,571 1,759,932 1,731,993 6,480,675
Other Current Assets 1,391,977 1,211,316 1,226,264 983,028
Total Liabilities 15,903,793 14,307,698 12,514,104 10,762,270
Liabilitas Lancar 5,436,210 4,085,557 3,789,638 4,605,637
Other Liabilitas Lancar 222,800 153,340 338,231 172,836
Total Ekuitas 41,180,867 41,782,259 42,536,520 47,456,762

Arus

TTM 2021 2020 2019 2018
Kas dari Aktivitas Investasi -500,236.00 -15,323 900,434 -2,799,859 -2,799,859
Belanja Modal 0.00 -15,323 -599,565 -599,565 -599,565
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -11,607.00 -11,607 -11,607 -11,607 -11,607
Kas dari Aktivitas Operasi 792,788.00 991,267 -857,548 2,637,472 39,704

Statistik GTBO

  • - Ratio Valuasi
  • - Ratio Profitabilitas
  • - Ratio Likuiditas
  • - Ratio Solvabilitas