Coal
Daftar Saham di Coal (25 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 11.800 | 6,72 | 1,40 | 22,80% | 3,33 M | 18.263 |
| ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | 1.520 | 12,79 | 2,01 | 17,37% | 1,56 M | 1.422 |
| ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 2.580 | 9,39 | 0,84 | 9,98% | 4,49 M | 4.356 |
| AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 990 | — | — | — | — | — |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | 420 | 61,40 | 1,02 | 1,76% | 73,53 Jt | 252 |
| BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 50 | 1,79 | -1,78 | — | -39,38 M | — |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 5.150 | 8,91 | 2,74 | 30,76% | 273,02 Jt | 4.941 |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | 180 | 45,45 | 1,29 | 5,22% | 1,62 M | 112 |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 11.775 | 28,44 | 8,09 | 29,86% | 2,57 M | 3.682 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 31 | — | — | — | — | — |
| CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 770 | 35,65 | 7,68 | 39,65% | 339,38 Jt | 221 |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 1.130 | 44,84 | 4,45 | 12,69% | 1,82 M | 379 |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 7.900 | 9,97 | 3,64 | 36,76% | 702,54 Jt | 6.216 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 214 | -11,89 | 0,91 | -7,68% | 41,84 Jt | — |
| HRUM | Harum Energy Tbk. | 850 | 16,63 | 0,34 | 4,04% | 926,34 Jt | 1.690 |
| IATA | MNC Energy Investments Tbk. | 106 | 24,54 | 1,37 | 5,65% | 134,76 Jt | 87 |
| INDY | Indika Energy Tbk. | 2.790 | 129,17 | 0,60 | 0,50% | 1,19 M | 1.504 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 25.375 | 8,29 | 0,83 | 10,06% | 1,90 M | 45.755 |
| KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 298 | 33,11 | 0,51 | 1,61% | 150,49 Jt | 344 |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 1.685 | 93,61 | 0,62 | 0,85% | 183,00 Jt | 1.046 |
| MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 3.590 | 10,63 | 1,20 | 11,94% | 558,39 Jt | 4.762 |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. | 3.300 | 12,99 | 1,68 | 13,03% | 22,48 T | 3.350 |
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 3.990 | 184,72 | 22,77 | 12,56% | 32,35 Jt | 292 |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 462 | -1,32 | 0,98 | -83,07% | 194,11 Jt | — |
| TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | — | — | — | — | — | — |
Tidak ada saham yang cocok.