Sesaham

Trada Alam Minera Tbk. - TRAM

IDR 50

PER -3.03
PBV 2.03
BV 25
ROE -66.84%
Current Ratio 0.38
DER 333.23%
Harga Wajar -9,161

Profile

Sektor

Industri

Sub Industri

Overview

Financial Report

: Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 GMT

Jumlah saham

: 49.64M lembar

Market Cap

: 2.48T

Ekuitas

: 1.23T

Assets

: 5.40T

Free Cash Flow

: 328.35M

Key Valuation

PER

: -3.03

PBV

: 2.03

EPS

: -16

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: -23.05%

Return on Assets

: -15.15%

Return on Equity

: -66.84%

Rasio Likuiditas

DER

: 333.23%

Current Ratio

: 0.38%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Energi

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 3,553,656,185,000

1

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 0.38

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : -1.76

0

Price to Earning Ratio

PER besar : -3.03

0

PER * PBV besar

Perkalian PER & PBV = -6.14

0

DER besar

Rasio hutang jangka panjang : = 333.23%

0

F-Score : 5

Piotroski F-Score

Net Income bernilai negatif

Perusahaan mengalami kerugian.

0

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih besar daripada Net Income
407,461,265,000 vs -818,989,169,000

1

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.37111 (2020) vs 0.32813 (2019)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Revenue 3,553,656,185,000 3,553,656,185,000 4,352,829,939,000 4,352,829,939,000 4,352,829,939,000 4,352,829,939,000 4,352,829,939,000 3,482,706,786,000 517,232,588,000 36,507,086
Gross Profit 949,434,000 949,434,000 510,211,801,000 510,211,801,000 510,211,801,000 0 509,533,248,000 575,279,628,000 85,285,716,000 2,984,042
Operating Income -829,054,425,000 -829,054,425,000 184,190,471,000 184,190,471,000 184,190,471,000 0 219,051,429,000 433,798,435,000 124,431,479,000 -6,576,916
Net Income -818,989,169,000 -818,989,169,000 -2,895,774,832,000 -2,895,774,832,000 -2,895,774,832,000 0 -2,895,774,832,000 295,372,178,000 -33,150,066,000 -16,759,063

Neraca Keuangan

Tahun 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Total Asset 5,404,124,315,000 6,445,851,840,000 6,445,851,840,000 6,445,851,840,000 6,445,851,840,000 8,235,160,500,000 11,321,558,949,000 314,329,137
Aset Lancar 703,287,335,000 871,146,378,000 871,146,378,000 871,146,378,000 871,146,378,000 1,375,656,721,000 4,098,302,271,000 29,788,470
Total Liabilitas 4,082,776,470,000 3,998,398,450,000 3,998,398,450,000 3,998,398,450,000 3,998,398,450,000 2,927,860,172,000 6,002,878,620,000 344,432,186
Liabilitas Lancar 1,842,535,936,000 1,583,148,335,000 1,583,148,335,000 1,583,148,335,000 1,583,148,335,000 1,784,719,097,000 1,740,988,029,000 260,126,074
Long Term Debt 2,005,498,568,000 2,115,083,739,000 2,115,083,739,000 2,170,502,567,000 2,170,502,567,000 853,429,911,000 4,018,799,721,000 80,005,393
Total Equitas 1,225,211,692,000 2,056,630,237,000 2,056,630,237,000 2,056,630,237,000 2,056,630,237,000 4,963,951,290,000 4,839,783,948,000 -39,708,621
Working Capital -1,139,248,601,000 0 0 -712,001,957,000 -712,001,957,000 0 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Kas dari Aktivitas Operasi 407,461,265,000 407,461,265,000 419,496,992,000 419,496,992,000 419,496,992,000 419,496,992,000 607,807,961,000 -178,550,426,000 8,161,697
Kas dari Aktivitas Investasi -79,108,459,000 -79,108,459,000 -42,167,976,000 -42,167,976,000 -42,167,976,000 -42,167,976,000 -568,261,908,000 -3,029,880,195,000 -2,566,040
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -185,739,981,000 -185,739,981,000 -507,814,199,000 -507,814,199,000 -507,814,199,000 -507,814,199,000 -3,311,743,408,000 6,557,656,448,000 -9,366,403
Arus Kas Bebas 328,352,805,000 328,352,805,000 172,210,945,000 172,210,945,000 0 172,210,945,000 0 0 0