Sesaham

Intermedia Capital Tbk. - MDIA

IDR 10

PER -3.27
PBV 0.13
BV 75
ROE -4.09%
Current Ratio 1.37
DER 165.30%
Harga Wajar -5,132

PT Intermedia Capital Tbk, through its subsidiaries, provides television broadcasting services in Indonesia. It operates ANTV, a free-to-air television channel. The company offers content that are focused on families, children, and entertainment. It also provides communication and management consultancy services; and broadcasts the sign language in Topik Pagi news program. The company was founded in 2008 and is headquartered in Jakarta, Indonesia. PT Intermedia Capital Tbk is a subsidiary of PT Visi Media Asia Tbk.

Profile

Sub sektor

Industri

Sub Industri

Overview

Financial Report

: Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 GMT

Jumlah saham

: 39.22M lembar

Market Cap

: 392.16M

Ekuitas

: 2.93T

Assets

: 7.78T

Free Cash Flow

: 60.88M

Key Valuation

PER

: -3.27

PBV

: 0.13

EPS

: -3

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: -13.48%

Return on Assets

: -1.54%

Return on Equity

: -4.09%

Rasio Likuiditas

DER

: 165.30%

Current Ratio

: 1.37%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 888,799,868,000

1

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 1.37

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets kurang dari 1

Perbandingan 0.00

1

Price to Earning Ratio

PER besar : -3.27

0

PER * PBV besar

Perkalian PER & PBV = -0.44

0

DER besar

Rasio hutang jangka panjang : = 165.30%

0

F-Score : 5

Piotroski F-Score

Net Income bernilai negatif

Perusahaan mengalami kerugian.

0

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih besar daripada Net Income
65,001,257,000 vs -119,828,449,000

1

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih rendah dibanding tahun lalu

0.00064 (2022) vs 0.00466 (2021)

0

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017
Revenue 888,799,868,000 1,265,960,458,000 1,354,248,158,000 1,282,045,937,000 1,496,914,210,000 1,496,914,210,000 1,496,914,210,000 1,496,914,210,000 1,819,777,135,000 1,990,144,575,000
Gross Profit 271,056,485,000 626,768,865,000 696,862,716,000 654,053,110,000 690,281,406,000 690,281,406,000 690,281,406,000 680,073,760,000 995,470,044,000 1,290,499,518,000
Operating Income -106,892,974,000 165,377,423,000 252,850,799,000 199,594,378,000 101,189,053,000 101,189,053,000 101,189,053,000 99,444,570,000 326,300,205,000 680,578,643,000
Net Income -119,828,449,000 31,655,408,000 81,590,948,000 100,881,726,000 64,540,094,000 64,540,094,000 64,540,094,000 64,540,094,000 -140,642,573,000 550,228,434,000

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017
Total Asset 7,784,349,397,000 5,462,206,386,000 6,594,597,223,000 6,062,090,459,000 6,062,090,459,000 6,062,090,459,000 6,062,090,459,000 5,448,724,203,000 5,149,249,808,000
Aset Lancar 6,508,759,897,000 4,794,576,538,000 5,906,487,038,000 5,363,367,718,000 5,363,367,718,000 5,363,367,718,000 5,363,367,718,000 4,696,991,010,000 4,434,320,177,000
Total Liabilitas 4,838,764,590,000 2,830,328,623,000 4,053,512,077,000 3,574,948,165,000 3,574,948,165,000 3,574,948,165,000 3,574,948,165,000 3,030,581,267,000 2,495,163,449,000
Liabilitas Lancar 4,752,843,257,000 2,708,628,657,000 3,896,548,431,000 3,442,509,790,000 3,442,509,790,000 3,442,509,790,000 3,442,509,790,000 1,812,760,078,000 862,478,791,000
Long Term Debt 4,991,848,000 25,460,338,000 1,146,607,000 1,303,227,000 1,303,227,000 0 1,303,227,000 1,090,138,699,000 1,505,452,991,000
Total Equitas 2,927,319,330,000 2,613,007,468,000 2,521,286,375,000 2,466,667,708,000 2,466,667,708,000 2,466,667,708,000 2,466,667,708,000 2,401,968,511,000 2,643,183,400,000
Working Capital 1,755,916,640,000 2,085,947,881,000 2,009,938,607,000 1,920,857,928,000 0 0 1,920,857,928,000 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017
Kas dari Aktivitas Operasi 65,001,257,000 111,823,780,000 54,873,020,000 112,583,859,000 159,362,319,000 159,362,319,000 159,362,319,000 159,362,319,000 588,625,237,000 344,825,610,000
Kas dari Aktivitas Investasi -45,056,115,000 -96,912,201,000 -38,953,711,000 -99,814,184,000 -159,720,397,000 -159,720,397,000 -159,720,397,000 -159,720,397,000 -368,384,278,000 -123,077,290,000
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -20,987,404,000 -15,943,474,000 -20,556,488,000 -10,622,270,000 -4,930,640,000 -4,930,640,000 -4,930,640,000 -4,930,640,000 -266,837,954,000 -175,077,579,000
Arus Kas Bebas 60,876,681,000 11,967,229,000 1,439,304,000 102,878,190,000 150,333,977,000 150,333,977,000 0 150,333,977,000 0 0