Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Barang Rekreasi
2 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Barang Rumah Tangga
4 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Jasa Konsumen
30 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Media & Hiburan
13 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Otomotif & Komponen Otomotif
10 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Pakaian & Barang Mewah
13 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Perdagangan Ritel
27 saham
Pelajari karakter sub sektor ini.
Lihat sub sektor →Daftar Saham di Sektor Barang Konsumen Non-Primer (99 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBA | Mahaka Media Tbk. | 30 | -4,99 | -1,18 | -73,45% | 32,19 M | — |
| ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 326 | 8,37 | 0,85 | 10,25% | 6,52 T | 580 |
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk | 53 | — | — | — | — | — |
| AEGS | PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | 47 | — | — | — | — | — |
| ARGO | Argo Pantes Tbk | 1.190 | 53,05 | 19,56 | 36,87% | 193,08 M | 175 |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 57 | 17,27 | 0,92 | 5,47% | 768,78 M | 68 |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 3.370 | 7,37 | 0,96 | 14,06% | 15,69 T | 6.016 |
| BABY | Multitrend Indo Tbk | 188 | — | — | — | — | — |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | 59 | -0,66 | -0,58 | — | -130,75 M | — |
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 3.800 | 54,29 | 7,37 | 13,50% | 450,69 M | 901 |
| BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 1.610 | 2.555,56 | 13,27 | 0,52% | 461,35 M | 41 |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 166 | 8,56 | 1,23 | 15,72% | 740,05 M | 242 |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 795 | 14,09 | 1,77 | 14,80% | 893,35 M | 755 |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 4.550 | -48,61 | 0,51 | -1,09% | 212,44 Jt | — |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 665 | 165,01 | 7,97 | 4,84% | 2,05 T | 87 |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 102 | 10,32 | 1,15 | 14,57% | 1,02 T | 140 |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 2.820 | 1.492,06 | 423,22 | 28,49% | 17,06 M | 17 |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 89 | 10,64 | 1,73 | 17,04% | 4,14 T | 98 |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 280 | 14,15 | 0,42 | 3,17% | 3,54 T | 542 |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 515 | -440,17 | 90,18 | -22,80% | 4,19 M | — |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | 234 | 21,27 | 1,17 | 5,67% | 1,36 T | 222 |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 70 | -14,58 | 12,48 | -69,74% | 12,98 M | — |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk | 270 | 108,00 | 8,41 | 8,01% | 241,11 M | 42 |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 960 | 6,91 | 1,54 | 23,51% | 2,78 T | 1.397 |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 154 | -1,25 | 0,19 | -15,17% | 990,21 M | — |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | 183 | -5,29 | 1,61 | -30,43% | 246,36 M | — |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 615 | 8,13 | 0,95 | 13,08% | 9,14 T | 1.047 |
| ERAL | PT Sinar Eka Selaras Tbk | 316 | 9,70 | 0,93 | 9,69% | 1,74 T | 499 |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 400 | -2,00 | 12,49 | -1.647,29% | 48,37 M | — |
| FILM | MD Pictures Tbk. | 595 | -23,84 | 1,92 | -8,28% | 3,10 T | — |
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 89 | 6,71 | 0,32 | 4,75% | 447,12 M | 286 |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1.280 | 3,59 | 0,43 | 11,89% | 10,46 T | 4.910 |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 166 | 62,43 | 0,40 | 0,65% | 8,02 T | 157 |
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk | 96 | — | — | — | — | — |
| HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | — | — | — | 19,09% | 366,07 M | 214 |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 42 | — | 0,46 | -1,11% | 546,94 M | — |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 2.180 | 10,26 | 3,11 | 30,38% | 3,22 T | 1.831 |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 86 | — | 2,02 | 0,62% | 342,62 M | — |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | — | — | — | -11,30% | 172,37 M | — |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 25 | -5,15 | 0,54 | -10,44% | 617,57 M | — |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 850 | 25,66 | 0,21 | 0,98% | 13,44 T | 1.730 |
| INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 2.720 | -6,12 | 0,26 | -4,31% | 375,05 Jt | — |
| INDS | Indospring Tbk. | 254 | 21,58 | 0,47 | 2,28% | 3,39 T | 379 |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 25 | -4,46 | 0,18 | -4,05% | 5,84 T | — |
| IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 376 | 8,86 | 1,00 | 11,34% | 577,83 M | 598 |
| JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 392 | -4,52 | 0,20 | -5,76% | 3,51 T | — |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 1.390 | 10,78 | 1,02 | 12,26% | 2,43 T | 1.984 |
| KPIG | MNC Land Tbk. | 42 | 5,82 | 0,15 | 2,54% | 28,28 T | 217 |
| LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 1.595 | 4,92 | 13,07 | 265,80% | 272,91 M | 943 |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 625 | 10,42 | 2,01 | 19,75% | 8,72 T | 647 |
| MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 1.335 | -21,19 | 2,28 | -10,79% | 1,40 T | — |
| MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 1.550 | 11,57 | 1,49 | 15,96% | 13,98 T | 1.768 |
| MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 136 | -112,40 | 5,65 | -5,11% | 926,44 M | — |
| MDIY | PT Daya Intiguna Yasa Tbk | 895 | 20,33 | 5,35 | 26,61% | 4,17 T | 407 |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 159 | — | — | — | — | — |
| MICE | Multi Indocitra Tbk. | 490 | 6,68 | 0,30 | 4,50% | 968,45 M | 1.643 |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 210 | -552,63 | 6,42 | -1,17% | 250,28 M | — |
| MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 1 | -3,57 | -0,75 | — | -7,33 M | — |
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 122 | 1,22 | 0,07 | 6,05% | 21,84 T | 1.978 |
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 1.030 | 9,81 | 0,75 | 7,72% | 5,98 T | 1.797 |
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | 179 | 11,14 | 1,59 | 14,77% | 6,60 T | 202 |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 46 | -5,05 | 0,59 | -11,61% | 779,40 M | — |
| MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 41 | 18,55 | -0,55 | — | -567,21 M | — |
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 45 | 128,57 | 0,45 | 0,36% | 1,09 T | 28 |
| NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 980 | 49.000,00 | 9,78 | 0,02% | 801,54 M | 7 |
| NETV | Net Visi Media Tbk. | 32 | -4,62 | 3,41 | -67,95% | 420,92 M | — |
| NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| PBRX | Pan Brothers Tbk. | 28 | 1,28 | 0,57 | 33,07% | 79,29 Jt | 156 |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 388 | -58,17 | 14,75 | -24,80% | 13,13 M | — |
| PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 454 | 4,02 | 0,39 | 9,79% | 1,84 T | 1.719 |
| PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | 136 | 15,87 | 0,58 | 4,33% | 2,72 T | 213 |
| POLU | Golden Flower Tbk. | 14.650 | -838,10 | 98,38 | -11,74% | 111,68 M | — |
| PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 1.090 | 12,42 | 1,31 | 11,42% | 169,70 M | 1.284 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 193 | 23,42 | 0,56 | 2,39% | 1,03 T | 253 |
| RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk | 166 | -20,83 | 0,87 | -4,19% | 1,30 T | — |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 376 | 8,41 | 0,64 | 7,60% | 3,49 T | 770 |
| RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 71 | -0,13 | 0,17 | -140,26% | 258,10 M | — |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 600 | 111,52 | 3,50 | 3,99% | 2,19 T | 144 |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 180 | 14,81 | 1,50 | 11,80% | 6,54 T | 181 |
| SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 660 | -27,90 | 1,03 | -3,70% | 720,44 M | — |
| SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | 73 | -6,93 | 0,49 | -7,05% | 325,51 M | — |
| SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 1.690 | 8,67 | 2,26 | 29,53% | 3,81 T | 1.811 |
| SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 3.070 | 22,83 | 2,78 | 12,20% | 729,85 M | 1.827 |
| SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | — | — | — | — | -954,83 Jt | — |
| TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 9 | -3,00 | -0,01 | — | -4,71 T | — |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 1.030 | -190,74 | 0,88 | -0,46% | 311,98 Jt | — |
| TMAS | Temas Tbk. | 128 | 14,22 | 2,31 | 16,58% | 3,01 T | 106 |
| TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | 142 | — | — | — | — | — |
| UNTD | Terang Dunia Internusa Tbk | 73 | -14,63 | — | — | 561,55 M | — |
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 40 | 0,58 | 1,82 | — | -42,91 M | 184 |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 645 | -2.480,77 | 22,66 | -1,10% | 1,04 T | — |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 1.405 | 12,64 | 0,61 | 5,60% | 7,30 T | 2.408 |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 186 | 15,00 | 0,26 | 1,74% | 4,47 T | 450 |
| ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk | 52 | — | — | — | — | — |
Tidak ada saham yang cocok.