Sesaham

Autopedia Sukses Lestari Tbk. - ASLC

IDR 100

PER 29.43
PBV 1.90
BV 53
ROE 6.44%
Current Ratio 6.98
DER 12.58%
Harga Wajar 63

Profile
Overview

Financial Report

: Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 GMT

Jumlah saham

: 12.75M lembar

Market Cap

: 1.27T

Ekuitas

: 672.11M

Assets

: 789.66M

Free Cash Flow

: 9.63M

Key Valuation

PER

: 29.43

PBV

: 1.90

EPS

: 3

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: 5.59%

Return on Assets

: 5.49%

Return on Equity

: 6.44%

Rasio Likuiditas

DER

: 12.58%

Current Ratio

: 6.98%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 775,237,348,391

1

Current Ratio lebih dari 2

Perbandingan CR 6.98

1

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets kurang dari 1

Perbandingan 0.01

1

Price to Earning Ratio

PER besar : 29.43

0

PER * PBV besar

Perkalian PER & PBV = 55.81

0

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = 12.58%

1

F-Score : 7

Piotroski F-Score

Net Income bernilai positif

Perusahaan berhasil memperoleh laba.

1

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA 2

ROA tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya

1

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih kecil daripada Net Income
29,066,132,018 vs 43,315,429,556

0

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih rendah dibanding tahun lalu

0.00654 (2022) vs 0.01860 (2021)

0

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Revenue 775,237,348,391 479,888,833,536 177,555,126,431 187,789,183,001 154,245,747,337 154,245,747,337 154,245,747,337 154,245,747,337 58,184,954,993
Gross Profit 242,037,930,219 132,446,470,749 149,581,334,156 149,074,712,172 120,650,966,328 122,173,381,495 122,173,381,495 122,173,381,495 42,339,013,765
Operating Income 43,869,847,679 -3,171,857,602 38,408,592,645 47,526,172,962 32,902,515,127 34,535,637,340 34,535,637,340 34,535,637,340 18,106,846,373
Net Income 43,315,429,556 476,871,522 10,452,269,022 20,534,002,227 16,470,661,577 16,470,661,577 16,470,661,577 16,470,661,577 15,005,380,495

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Total Asset 789,659,379,937 388,684,088,166 413,240,262,418 329,581,087,659 329,581,087,659 329,581,087,659 329,581,087,659 77,047,883,748
Aset Lancar 490,484,426,561 123,578,656,464 171,487,109,080 202,556,587,669 202,556,587,669 202,556,587,669 202,556,587,669 63,324,388,565
Total Liabilitas 84,521,403,302 327,081,900,349 170,951,009,044 103,293,574,319 103,293,574,319 103,293,574,319 103,293,574,319 29,921,811,801
Liabilitas Lancar 70,293,841,487 308,145,042,290 154,379,542,306 92,695,700,497 92,695,700,497 92,695,700,497 92,695,700,497 27,934,960,801
Long Term Debt 5,161,883,497 7,230,448,851 4,860,882,711 0 0 0 0 0
Total Equitas 672,107,312,493 31,678,967,890 163,716,543,406 155,727,319,274 155,727,319,274 155,727,319,274 155,727,319,274 47,126,071,947
Working Capital 420,190,585,074 -184,566,385,826 17,107,566,774 109,860,887,172 109,860,887,172 109,860,887,172 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi 29,066,132,018 -42,405,475,235 -1,269,961,346 121,736,620,086 26,047,583,008 26,047,583,008 26,047,583,008 26,047,583,008 -2,514,367,889
Kas dari Aktivitas Investasi -23,629,429,875 -46,924,823,543 -238,366,391,810 -110,323,235,498 -30,680,917,197 -30,680,917,197 -30,680,917,197 -30,680,917,197 -7,876,740,412
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -24,613,180,804 397,007,282,266 209,458,553,573 -35,618,540,310 93,526,000,000 93,526,000,000 93,526,000,000 93,526,000,000 10,618,000,000
Arus Kas Bebas 9,628,154,221 -89,459,625,355 -33,040,525,880 11,359,748,224 0 5,497,461,044 5,497,461,044 5,497,461,044 0