Infrastruktur

Sub Sektor

Daftar Saham di Sektor Infrastruktur (56 saham)

Kode Nama Saham Harga PER PBV ROE Equity Harga Wajar
ACST Acset Indonusa Tbk. 74 -1,68 -3,55 — -361,22 M —
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 133 -0,21 0,34 -188,54% 2,87 T —
ARKO Arkora Hydro Tbk. 2.700 122,73 15,32 12,41% 515,06 M 295
ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk. 57 17,27 0,92 5,47% 768,78 M 68
BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 1.375 29,68 2,20 7,41% 2,46 T 807
BDKR Berdikari Pondasi Perkasa Tbk 206 38,08 1,24 3,27% 767,39 M 142
BREN Barito Renewables Energy 2.700 151,52 22,71 20,76% 636,87 Jt 218
BTEL Bakrie Telecom Tbk. — — — — -5,83 T —
BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 990 6,60 0,30 5,52% 7,15 T 3.334
CASS Cardig Aero Services Tbk. 1.845 8,42 1,71 29,70% 1,54 T 2.306
CDIA Chandra Daya Investasi Tbk 555 28,03 3,09 11,28% 1,07 M 283
CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. 93 -1,53 0,78 -51,33% 3,70 T —
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1.415 8,37 0,53 7,02% 14,79 T 3.197
DATA Remala Abadi Tbk 1.500 20,22 5,23 28,69% 355,60 M 692
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 139 13,18 0,97 7,37% 735,75 M 184
EXCL XL Axiata Tbk. 2.340 -8,48 1,25 -14,84% 29,83 T —
FREN Smartfren Telecom Tbk. — — — — — —
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. 52 3,21 0,96 29,68% 114,39 Jt 141
HGII Hero Global Investment Tbk 140 — — — — —
IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 8.475 27,79 4,44 15,95% 2,58 T 3.620
IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 238 18,31 0,69 3,79% 687,44 M 319
IPCC Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 1.055 7,48 1,41 18,85% 1,36 T 1.541
IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk. 282 7,58 1,09 14,45% 1,36 T 464
ISAT Indosat Tbk. 2.120 12,41 1,73 15,17% 36,32 T 2.170
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 81 11,88 0,41 3,48% 3,20 T 175
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 2.640 5,24 0,31 10,07% 36,36 T 9.871
KARW ICTSI Jasa Prima Tbk. 212 -84,13 -0,21 — -32,31 Jt —
KBLV First Media Tbk. 103 -103,00 0,04 -0,02% 4,88 T —
KEEN Kencana Energi Lestari Tbk. 830 21,96 0,85 4,44% 174,67 Jt 912
LAPD Leyand International Tbk. 73 -41,01 13,61 — -21,53 M —
LINK Link Net Tbk. 1.500 -2,85 1,16 -40,82% 3,55 T —
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 4.600 21,75 2,05 9,48% 3,90 T 3.266
META Nusantara Infrastructure Tbk. — — — 2,36% 3,97 T 166
MORA Mora Telematika Indonesia Tbk. 5.050 266,21 15,09 6,19% 7,24 T 378
MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 450 17,31 1,10 6,35% 33,35 T 489
MTPS Meta Epsi Tbk. 81 -34,03 4,11 -12,10% 41,11 M —
NRCA Nusa Raya Cipta Tbk. 530 7,36 0,95 12,84% 1,37 T 950
PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk. 855 8,02 2,76 34,44% 928,49 M 862
PGEO Pertamina Geothermal Energy 990 16,67 1,12 6,73% 2,05 M 1.085
PORT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. 945 20,71 2,17 11,17% 1,15 T 668
POWR Cikarang Listrindo Tbk. 955 11,53 1,17 10,08% 714,98 Jt 1.231
PPRE PP Presisi Tbk. 89 -0,62 0,43 -136,89% 1,07 T —
PTPP PP (Persero) Tbk. 161 -0,16 0,23 -192,89% 3,15 T —
RONY Aesler Grup Internasional Tbk. 1.525 9.531,25 273,82 2,95% 6,79 M 4
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 1.685 -87,90 0,97 -1,61% 5,56 T —
SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk. 43.850 37,67 6,22 16,51% 8,02 T 13.590
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 1.400 21,97 2,46 11,83% 12,06 T 902
TGRA Terregra Asia Energy Tbk. 27 — — -8,70% 38,54 M —
TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 2.320 12,90 1,54 13,44% 130,15 T 2.473
TOPS Totalindo Eka Persada Tbk. 1 -0,10 0,08 -75,97% 428,86 M —
TOTL Total Bangun Persada Tbk. 1.510 12,43 3,87 31,10% 1,33 T 1.033
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 458 6,64 0,91 13,64% 26,97 T 886
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 40 -0,61 0,19 -32,01% 1,97 T —
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 204 -0,84 4,83 — -884,71 M —
WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. — — — — — —
ZBRA Dosni Roha Indonesia Tbk. 50 -0,91 0,11 -12,64% 1,10 T —