Konstruksi Bangunan
Daftar Saham di Sektor Konstruksi Bangunan (19 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | 74 | -1,68 | -3,55 | — | -361,22 M | — |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 133 | -0,21 | 0,34 | -188,54% | 2,87 T | — |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk | 206 | 38,08 | 1,24 | 3,27% | 767,39 M | 142 |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 990 | 6,60 | 0,30 | 5,52% | 7,15 T | 3.334 |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 139 | 13,18 | 0,97 | 7,37% | 735,75 M | 184 |
| IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 238 | 18,31 | 0,69 | 3,79% | 687,44 M | 319 |
| JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 81 | 11,88 | 0,41 | 3,48% | 3,20 T | 175 |
| MTPS | Meta Epsi Tbk. | 81 | -34,03 | 4,11 | -12,10% | 41,11 M | — |
| NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 530 | 7,36 | 0,95 | 12,84% | 1,37 T | 950 |
| PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 855 | 8,02 | 2,76 | 34,44% | 928,49 M | 862 |
| PPRE | PP Presisi Tbk. | 89 | -0,62 | 0,43 | -136,89% | 1,07 T | — |
| PTPP | PP (Persero) Tbk. | 161 | -0,16 | 0,23 | -192,89% | 3,15 T | — |
| RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | 1.525 | 9.531,25 | 273,82 | 2,95% | 6,79 M | 4 |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 1.685 | -87,90 | 0,97 | -1,61% | 5,56 T | — |
| TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 | -0,10 | 0,08 | -75,97% | 428,86 M | — |
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 1.510 | 12,43 | 3,87 | 31,10% | 1,33 T | 1.033 |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 40 | -0,61 | 0,19 | -32,01% | 1,97 T | — |
| WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 204 | -0,84 | 4,83 | — | -884,71 M | — |
| WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | — | — | — | — | — | — |
Tidak ada saham yang cocok.