Ritel Khusus

Sub Industri

Daftar Saham di Industri Ritel Khusus (19 saham)

Kode Nama Saham Harga PER PBV ROE Equity Harga Wajar
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 326 8,37 0,85 10,25% 6,52 T 580
ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk. 57 17,27 0,92 5,47% 768,78 M 68
BOGA Bintang Oto Global Tbk. 1.610 2.555,56 13,27 0,52% 461,35 M 41
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. 102 10,32 1,15 14,57% 1,02 T 140
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 280 14,15 0,42 3,17% 3,54 T 542
DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk. 234 21,27 1,17 5,67% 1,36 T 222
ECII Electronic City Indonesia Tbk. 154 -1,25 0,19 -15,17% 990,21 M —
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 615 8,13 0,95 13,08% 9,14 T 1.047
GLOB Globe Kita Terang Tbk. 155 — — — — —
IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 850 25,66 0,21 0,98% 13,44 T 1.730
MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk. 625 10,42 2,01 19,75% 8,72 T 647
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 1.550 11,57 1,49 15,96% 13,98 T 1.768
MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 1.030 9,81 0,75 7,72% 5,98 T 1.797
PMJS Putra Mandiri Jembar Tbk. 136 15,87 0,58 4,33% 2,72 T 213
SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk. 73 -6,93 0,49 -7,05% 325,51 M —
TELE Omni Inovasi Indonesia Tbk. 9 -3,00 -0,01 — -4,71 T —
TRIO Trikomsel Oke Tbk. — — — — — —
TURI Tunas Ridean Tbk. — — — — — —
UFOE Damai Sejahtera Abadi Tbk. 142 — — — — —

Deskripsi

Detail