Sesaham

Omni Inovasi Indonesia Tbk. - TELE

IDR 17

PER -1.37
PBV -0.03
BV -643
ROE 1.92%
Current Ratio 0.02
DER -102.91%
Harga Wajar 423

Profile
Overview

Financial Report

:

Jumlah saham

: 7.30M lembar

Market Cap

: 124.14M

Ekuitas

: -4,695.08M

Assets

: 135.02M

Free Cash Flow

: 22.69M

Key Valuation

PER

: -1.37

PBV

: -0.03

EPS

: -12

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: -2.98%

Return on Assets

: -66.91%

Return on Equity

: 1.92%

Rasio Likuiditas

DER

: -102.91%

Current Ratio

: 0.02%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 3,035,236,000,000

1

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 0.02

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : -0.22

0

Price to Earning Ratio

PER besar : -1.37

0

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 0.04

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = -102.91%

1

F-Score : 6

Piotroski F-Score

Net Income bernilai negatif

Perusahaan mengalami kerugian.

0

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih besar daripada Net Income
28,375,000,000 vs -90,347,000,000

1

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih rendah dibanding tahun lalu

6.21673 (2023) vs 29.15913 (2022)

0

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 3,035,236,000,000 3,028,878,000,000 2,769,525,000,000 1,768,907,000,000 4,206,839,000,000 28,442,132,000,000 29,343,068,000,000
Gross Profit 25,329,000,000 25,334,000,000 22,353,000,000 14,646,000,000 -46,688,000,000 -2,017,302,000,000 1,548,880,000,000
Operating Income -85,865,000,000 -84,825,000,000 -293,665,000,000 -75,081,000,000 -451,949,000,000 -6,126,087,000,000 1,000,759,000,000
Net Income -90,347,000,000 -89,315,000,000 -330,664,000,000 -142,684,000,000 -2,565,734,000,000 -5,567,865,000,000 443,688,000,000

Neraca Keuangan

Tahun 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Total Asset 135,019,000,000 134,879,000,000 225,903,000,000 325,450,000,000 2,956,614,000,000 8,339,085,000,000
Aset Lancar 91,878,000,000 74,722,000,000 98,662,000,000 185,898,000,000 1,229,572,000,000 7,609,754,000,000
Total Liabilitas 4,831,869,000,000 4,744,388,000,000 4,506,286,000,000 4,472,512,000,000 4,602,040,000,000 4,450,448,000,000
Liabilitas Lancar 3,960,660,000,000 744,152,000,000 434,962,000,000 3,949,979,000,000 3,911,088,000,000 1,466,633,000,000
Long Term Debt 839,377,000,000 3,932,954,000,000 4,024,733,000,000 497,894,000,000 606,320,000,000 2,900,667,000,000
Total Equitas -4,695,076,000,000 -4,608,034,000,000 -4,278,949,000,000 -4,145,482,000,000 -1,644,991,000,000 3,885,127,000,000
Working Capital -3,868,782,000,000 -669,430,000,000 -336,300,000,000 -3,764,081,000,000 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi 28,375,000,000 25,913,000,000 -27,151,000,000 -60,994,000,000 -419,590,000,000 -174,333,000,000 632,718,000,000
Kas dari Aktivitas Investasi 6,829,000,000 6,477,000,000 -4,851,000,000 -2,974,000,000 45,098,000,000 -520,000,000 -14,291,000,000
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -36,203,000,000 -33,685,000,000 24,923,000,000 31,569,000,000 -53,174,000,000 155,089,000,000 -1,142,332,000,000
Arus Kas Bebas 22,694,000,000 20,228,000,000 -32,790,000,000 -64,245,000,000 -422,279,000,000 0 0