Sesaham

Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. - MKNT

IDR 1

PER -0.26
PBV -0.60
BV -2
ROE 230.66%
Current Ratio 2.24
DER -5,086.49%
Harga Wajar 12

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk distributes, trades, and sells telecommunication products in Indonesia. The company offers telecommunication cellular products, including smartphones, tablets/pads, prepaid vouchers, and network products. It also provides trading services. The company was founded in 2008 and is headquartered in South Jakarta, Indonesia.

Overview

Financial Report

:

Jumlah saham

: 5.50M lembar

Market Cap

: 5.50M

Ekuitas

: -9.18M

Assets

: 432.53M

Free Cash Flow

: 29.49M

Key Valuation

PER

: -0.26

PBV

: -0.60

EPS

: -4

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: -1.24%

Return on Assets

: -4.89%

Return on Equity

: 230.66%

Rasio Likuiditas

DER

: -5,086.49%

Current Ratio

: 2.24%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 1,704,389,838,388

1

Current Ratio lebih dari 2

Perbandingan CR 2.24

1

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : 1.18

0

Price to Earning Ratio

PER besar : -0.26

0

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 0.16

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = -5,086.49%

1

F-Score : 6

Piotroski F-Score

Net Income bernilai negatif

Perusahaan mengalami kerugian.

0

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA 2

ROA tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya

1

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih besar daripada Net Income
31,394,744,801 vs -21,165,668,953

1

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.63738 (2022) vs 0.61364 (2021)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2018
Revenue 1,704,389,838,388 2,044,320,576,210 2,016,805,522,469 3,452,545,403,628 4,294,709,675,286 4,294,709,675,286 4,294,709,675,286 4,294,709,675,286 4,294,709,675,286 4,748,403,735,514
Gross Profit 38,425,283,244 44,547,856,747 49,896,171,894 76,436,249,386 106,230,301,103 106,230,301,103 106,230,301,103 106,230,301,103 74,757,267,485 136,138,396,557
Operating Income -30,699,055,789 -40,930,946,309 -40,453,624,723 -49,489,252,015 -38,376,823,702 -38,376,823,702 -38,376,823,702 -38,376,823,702 -45,814,590,814 74,901,290,162
Net Income -21,165,668,953 -28,055,205,989 -25,780,589,668 -50,954,045,518 -77,491,137,535 -77,491,137,535 -77,491,137,535 -77,491,137,535 -77,491,137,535 -7,241,276,967

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2018
Total Asset 432,532,981,906 490,142,330,310 500,766,702,549 741,824,867,681 741,824,867,681 741,824,867,681 741,824,867,681 741,824,867,681 855,096,628,586
Aset Lancar 422,806,421,298 470,380,997,129 487,165,020,354 709,841,405,850 709,841,405,850 709,841,405,850 709,841,405,850 709,841,405,850 761,294,934,968
Total Liabilitas 466,741,373,062 468,589,358,123 457,842,864,872 629,343,184,223 629,343,184,222 629,343,184,222 629,343,184,222 629,343,184,222 579,834,253,250
Liabilitas Lancar 188,625,827,180 162,663,381,997 131,704,896,918 171,710,454,970 171,710,454,969 171,710,454,969 171,710,454,969 171,710,454,969 558,243,039,723
Long Term Debt 275,688,347,862 300,773,032,692 322,759,227,334 449,628,073,824 449,628,073,824 449,628,073,824 449,628,073,824 449,628,073,824 0
Total Equitas -9,176,104,904 24,861,313,268 44,038,624,259 72,980,842,509 72,980,842,510 72,980,842,510 72,980,842,510 72,980,842,510 191,763,625,453
Working Capital 234,180,594,118 307,717,615,132 355,460,123,436 0 0 0 538,130,950,881 538,130,950,881 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi 31,394,744,801 7,015,880,868 23,897,073,328 -5,794,201,928 -45,295,965,621 -45,295,965,621 -45,295,965,621 -45,295,965,621 -45,295,965,621 -103,819,055,265
Kas dari Aktivitas Investasi 5,888,798,954 6,087,580,447 -670,737,430 -10,573,135,515 397,336,725 397,336,725 397,336,725 397,336,725 397,336,725 32,372,294,265
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -35,425,809,433 -27,157,615,672 -15,822,816,222 11,443,131,903 31,982,490,890 31,982,490,890 31,982,490,890 31,982,490,890 31,982,490,890 53,452,549,441
Arus Kas Bebas 29,489,223,515 5,340,806,075 23,155,385,898 -13,882,337,443 -46,578,466,461 -46,578,466,461 0 -46,578,466,461 -46,578,466,461 0