Sesaham

Bukit Uluwatu Villa Tbk. - BUVA

IDR 55

PER 14.47
PBV 0.39
BV 140
ROE 2.71%
Current Ratio 0.85
DER 78.84%
Harga Wajar 109
Overview

Financial Report

:

Jumlah saham

: 6.81M lembar

Market Cap

: 374.62M

Ekuitas

: 953.82M

Assets

: 1.71T

Free Cash Flow

: -20.04M

Key Valuation

PER

: 14.47

PBV

: 0.39

EPS

: 4

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: 7.02%

Return on Assets

: 1.52%

Return on Equity

: 2.71%

Rasio Likuiditas

DER

: 78.84%

Current Ratio

: 0.85%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 368,737,103,303

1

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 0.85

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : -10.95

0

Price to Earning Ratio

PER bagus : 14.47

1

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 5.68

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = 78.84%

1

F-Score : 6

Piotroski F-Score

Net Income bernilai positif

Perusahaan berhasil memperoleh laba.

1

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih kecil daripada Net Income
7,548,420,016 vs 25,882,981,513

0

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.26688 (2023) vs 0.00000 (2022)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 368,737,103,303 371,284,754,257 225,866,861,630 61,422,461,126 67,905,888,011 612,705,519,111 488,803,600,222 252,002,580,129 236,714,789,668
Gross Profit 262,370,113,501 265,202,087,585 160,549,714,074 33,961,927,122 31,686,034,986 299,002,489,392 236,748,560,253 142,808,105,549 125,468,740,000
Operating Income 24,545,597,543 26,908,367,265 -9,164,039,123 -99,042,175,347 -97,737,727,261 -55,723,462,860 -65,043,353,875 789,426,187 -3,906,853,914
Net Income 25,882,981,513 35,377,567,935 -177,323,077,262 -346,620,665,032 -901,853,609,257 -50,474,329,439 32,638,392,552 -36,505,565,210 -10,691,841,607

Neraca Keuangan

Tahun 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Total Asset 1,708,249,420,512 1,843,780,969,151 1,862,859,398,129 2,277,220,195,897 4,190,493,064,381 4,106,726,921,085 3,284,333,367,539 2,972,885,482,438
Aset Lancar 236,228,486,616 95,867,246,176 71,484,203,515 139,810,879,427 388,206,563,754 388,218,978,245 523,717,097,404 558,899,234,065
Total Liabilitas 751,990,993,651 2,075,213,703,171 1,826,468,187,202 1,815,532,843,199 1,962,668,897,974 1,787,354,849,578 1,574,918,307,645 1,262,484,270,484
Liabilitas Lancar 277,860,029,717 2,056,298,714,679 1,795,150,522,257 1,708,105,000,875 1,373,163,035,737 1,094,036,856,252 1,085,707,448,074 486,882,986,981
Long Term Debt 455,894,350,165 0 0 75,721,912,329 564,226,574,205 655,626,215,831 454,129,900,612 733,544,938,016
Total Equitas 953,823,054,824 -55,813,233,966 190,546,489,836 534,154,849,976 1,764,970,378,980 1,802,195,891,601 1,474,196,486,366 1,498,281,482,615
Working Capital -41,631,543,101 -1,960,431,468,503 -1,723,666,318,742 -1,568,294,121,448 0 0 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Kas dari Aktivitas Operasi 7,548,420,016 4,856,031,115 -26,008,851,337 1,297,172,253 -54,622,278,945 84,716,635,415 31,648,957,392 -37,982,764,711 -101,363,921,087
Kas dari Aktivitas Investasi -6,650,448,693 26,159,018,714 30,028,362,649 -174,356,603 36,738,843,842 -84,712,898,454 -345,904,750,791 -308,023,493,631 -187,575,499,657
Kas dari Aktivitas Pembiayaan 76,915,963,984 152,224,097,230 -1,720,832,496 475,565,807 5,931,681,749 -5,296,819,448 306,269,504,222 283,861,697,281 355,398,181,182
Arus Kas Bebas -20,042,594,364 -23,705,253,681 -31,899,886,518 -3,120,226,923 -58,828,635,103 0 0 0 0