Jasa Konsumen
Daftar Saham di Sektor Jasa Konsumen (30 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 3.800 | 54,29 | 7,37 | 13,50% | 450,69 M | 901 |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 166 | 8,56 | 1,23 | 15,72% | 740,05 M | 242 |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 665 | 165,01 | 7,97 | 4,84% | 2,05 T | 87 |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 2.820 | 1.492,06 | 423,22 | 28,49% | 17,06 M | 17 |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 89 | 10,64 | 1,73 | 17,04% | 4,14 T | 98 |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 515 | -440,17 | 90,18 | -22,80% | 4,19 M | — |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 70 | -14,58 | 12,48 | -69,74% | 12,98 M | — |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | 183 | -5,29 | 1,61 | -30,43% | 246,36 M | — |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 400 | -2,00 | 12,49 | -1.647,29% | 48,37 M | — |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 166 | 62,43 | 0,40 | 0,65% | 8,02 T | 157 |
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk | 96 | — | — | — | — | — |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | — | — | — | 19,09% | 366,07 M | 214 |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 42 | — | 0,46 | -1,11% | 546,94 M | — |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 86 | — | 2,02 | 0,62% | 342,62 M | — |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 25 | -5,15 | 0,54 | -10,44% | 617,57 M | — |
| JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 392 | -4,52 | 0,20 | -5,76% | 3,51 T | — |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 1.390 | 10,78 | 1,02 | 12,26% | 2,43 T | 1.984 |
| KPIG | MNC Land Tbk. | 42 | 5,82 | 0,15 | 2,54% | 28,28 T | 217 |
| MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 1.335 | -21,19 | 2,28 | -10,79% | 1,40 T | — |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 210 | -552,63 | 6,42 | -1,17% | 250,28 M | — |
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 45 | 128,57 | 0,45 | 0,36% | 1,09 T | 28 |
| NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 980 | 49.000,00 | 9,78 | 0,02% | 801,54 M | 7 |
| NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 388 | -58,17 | 14,75 | -24,80% | 13,13 M | — |
| PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 1.090 | 12,42 | 1,31 | 11,42% | 169,70 M | 1.284 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 193 | 23,42 | 0,56 | 2,39% | 1,03 T | 253 |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 600 | 111,52 | 3,50 | 3,99% | 2,19 T | 144 |
| SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 660 | -27,90 | 1,03 | -3,70% | 720,44 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.