Sesaham

Jaya Bersama Indo Tbk. - DUCK

IDR 176

PER 3.07
PBV 0.25
BV 692
ROE 8.28%
Current Ratio 2.38
DER 62.32%
Harga Wajar 945

Profile
Overview

Financial Report

: Wed, 30 Sep 2020 00:00:00 GMT

Jumlah saham

: 1.28M lembar

Market Cap

: 225.87M

Ekuitas

: 888.44M

Assets

: 1.46T

Free Cash Flow

: -112.05M

Key Valuation

PER

: 3.07

PBV

: 0.25

EPS

: 57

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: 21.83%

Return on Assets

: 5.05%

Return on Equity

: 8.28%

Rasio Likuiditas

DER

: 62.32%

Current Ratio

: 2.38%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Barang Konsumen Non-Primer

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 336,859,003,952

1

Current Ratio lebih dari 2

Perbandingan CR 2.38

1

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets

Perbandingan : 0.00

0

Price to Earning Ratio

PER bagus : 3.07

1

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 0.78

1

DER kurang dari 100%

Rasio hutang jangka panjang : = 62.32%

1

F-Score : 7

Piotroski F-Score

Net Income bernilai positif

Perusahaan berhasil memperoleh laba.

1

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai negatif

0

ROA

ROA tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya

0

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih kecil daripada Net Income
-60,002,895,331 vs 73,539,328,196

0

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih tinggi dibanding tahun lalu

0.00816 (2019) vs 0.00816 (2019)

1

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Revenue 336,859,003,952 736,796,880,212 736,796,880,212 736,796,880,212 736,796,880,212 617,769,716,781 538,254,996,942 436,003,072,066
Gross Profit 197,660,358,856 562,895,443,187 400,333,972,046 400,333,972,046 400,333,972,046 443,213,266,870 386,298,336,490 297,153,911,081
Operating Income 62,186,527,991 188,029,533,751 184,560,412,709 184,560,412,709 184,560,412,709 140,630,050,321 118,688,020,909 44,555,866,672
Net Income 73,539,328,196 145,588,195,179 145,588,195,179 145,588,195,179 145,588,195,179 109,965,731,130 72,235,052,277 88,591,535,354

Neraca Keuangan

Tahun 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Total Asset 1,456,015,310,493 1,456,015,310,493 1,456,015,310,493 1,456,015,310,493 1,047,678,119,105 528,942,657,230 447,013,910,054
Aset Lancar 1,247,923,779,001 1,247,923,779,001 1,247,923,779,001 1,247,923,779,001 922,029,627,934 403,940,489,836 332,385,828,000
Total Liabilitas 553,671,914,960 553,671,914,960 553,671,914,960 553,671,914,960 299,242,241,335 210,717,544,926 205,912,424,446
Liabilitas Lancar 524,423,357,981 524,423,357,981 524,423,357,981 524,423,357,981 274,178,694,479 183,337,312,222 175,186,961,439
Long Term Debt 11,879,697,091 11,879,697,091 11,879,697,091 11,879,697,091 13,862,636,620 16,139,505,126 21,226,167,547
Total Equitas 888,442,535,500 888,442,535,500 888,442,535,500 888,442,535,500 743,778,057,565 315,667,706,925 221,101,886,566
Working Capital 0 0 723,500,421,020 723,500,421,020 0 0 0

Arus Kas

Tahun TTM 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016
Kas dari Aktivitas Operasi -60,002,895,331 282,782,117,810 282,782,117,810 282,782,117,810 282,782,117,810 1,092,122,187,111 61,124,613,980 32,981,602,269
Kas dari Aktivitas Investasi -52,050,456,248 -267,187,661,314 -267,187,661,314 -267,187,661,314 -267,187,661,314 -703,568,998,000 -42,446,501,107 -11,121,193,054
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -838,921,100 -2,922,686,278 -2,922,686,278 -2,922,686,278 -2,922,686,278 236,497,595,523 3,704,001,176 -2,051,836,520
Arus Kas Bebas -112,053,351,579 235,594,456,496 235,594,456,496 0 235,594,456,496 0 0 0