Pariwisata & Rekreasi
Sub Industri
Agen Perjalanan
4 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Fasilitas Rekreasi & Olah Raga
6 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Hotel, Resor & Kapal Pesiar
18 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Rumah Makan
8 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Pariwisata & Rekreasi (36 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTA | Arthavest Tbk | 1.750 | -134,51 | 3,02 | -3,80% | 152,87 M | — |
| BAYU | Bayu Buana Tbk | 1.310 | — | — | — | — | — |
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 3.800 | 54,29 | 7,37 | 13,50% | 450,69 M | 901 |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 166 | 8,56 | 1,23 | 15,72% | 740,05 M | 242 |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 89 | 10,64 | 1,73 | 17,04% | 4,14 T | 98 |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 515 | -440,17 | 90,18 | -22,80% | 4,19 M | — |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 70 | -14,58 | 12,48 | -69,74% | 12,98 M | — |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 90 | — | — | — | — | — |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | 183 | -5,29 | 1,61 | -30,43% | 246,36 M | — |
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | 160 | — | — | — | — | — |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 400 | -2,00 | 12,49 | -1.647,29% | 48,37 M | — |
| FITT | Hotel Fitra International Tbk. | 408 | -96,23 | — | — | 77,46 M | — |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 166 | 62,43 | 0,40 | 0,65% | 8,02 T | 157 |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | — | — | — | 19,09% | 366,07 M | 214 |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 42 | — | 0,46 | -1,11% | 546,94 M | — |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 86 | — | 2,02 | 0,62% | 342,62 M | — |
| ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 127 | — | — | — | — | — |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 46 | -22,33 | 0,95 | -4,27% | 1,09 T | — |
| JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 392 | -4,52 | 0,20 | -5,76% | 3,51 T | — |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 1.390 | 10,78 | 1,02 | 12,26% | 2,43 T | 1.984 |
| MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 1.335 | -21,19 | 2,28 | -10,79% | 1,40 T | — |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 210 | -552,63 | 6,42 | -1,17% | 250,28 M | — |
| NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 980 | 49.000,00 | 9,78 | 0,02% | 801,54 M | 7 |
| PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 396 | — | — | — | — | — |
| PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 374 | — | — | — | — | — |
| PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk. | 880 | — | — | — | — | — |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 388 | -58,17 | 14,75 | -24,80% | 13,13 M | — |
| PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 454 | 4,02 | 0,39 | 9,79% | 1,84 T | 1.719 |
| PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 442 | — | — | — | — | — |
| PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 216 | -177,05 | 6,94 | -3,93% | 322,00 M | — |
| PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 1.090 | 12,42 | 1,31 | 11,42% | 169,70 M | 1.284 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 193 | 23,42 | 0,56 | 2,39% | 1,03 T | 253 |
| SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 660 | -27,90 | 1,03 | -3,70% | 720,44 M | — |
| SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | 234 | — | — | — | — | — |
| SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 575 | -37,25 | 3,21 | -9,10% | 169,62 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi