Aplikasi & Jasa Internet
Sub Industri
Daftar Saham di Industri Aplikasi & Jasa Internet (11 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 294 | -17,29 | 4,15 | -24,61% | 9,26 T | — |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 100 | 3,13 | 0,39 | 12,42% | 25,30 T | 430 |
| CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | 284 | — | — | — | — | — |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 132 | 3,98 | 0,26 | 7,33% | 633,66 M | 613 |
| EDGE | Indointernet Tbk. | 4.790 | 79,83 | 5,29 | 6,63% | 1,82 T | 1.106 |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 30 | -26,79 | 1,11 | -3,73% | 31,81 T | — |
| HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 40 | — | — | — | — | — |
| KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. | 86 | 143,33 | 0,67 | 0,47% | 138,24 M | 42 |
| MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 264 | -5,96 | 0,21 | -23,46% | 163,68 M | — |
| NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 1.745 | 204,81 | 1,54 | 2,00% | 282,42 M | 466 |
| UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk. | 292 | — | — | — | — | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi