Barang Kimia
Sub Industri
Barang Kimia Dasar
12 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Barang Kimia Khusus
3 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Barang Kimia Pertanian
2 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Barang Kimia (22 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 228 | -15,83 | 0,44 | -2,79% | 112,66 Jt | — |
| AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 3.400 | 178,95 | 2,71 | 1,55% | 3,76 T | 732 |
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 510 | 24,29 | 0,18 | 0,71% | 1,78 T | 1.171 |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 346 | 11,89 | 2,18 | 18,32% | 9,54 T | 323 |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 312 | 7,75 | 0,38 | 4,86% | 959,40 M | 867 |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 1.405 | 14,92 | 1,21 | 21,83% | 2,24 M | 1.568 |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 1.575 | 7,07 | 0,80 | 11,37% | 599,82 M | 3.134 |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 310 | — | — | — | — | — |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. | 380 | — | — | — | — | — |
| ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 585 | 13,89 | 0,96 | 9,02% | 446,60 Jt | 760 |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 515 | 35,76 | 1,55 | 4,15% | 102,43 Jt | 328 |
| INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 960 | — | — | — | — | — |
| LTLS | Lautan Luas Tbk. | 910 | 9,19 | 0,41 | 4,91% | 3,05 T | 2.212 |
| MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 194 | — | — | — | — | — |
| MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 396 | 14,30 | 0,75 | 6,10% | 1,24 T | 574 |
| NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 45 | — | — | — | — | — |
| SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | 324 | 13,00 | 1,76 | 13,95% | 1,83 T | 321 |
| SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | 110 | — | — | — | — | — |
| SRSN | Indo Acidatama Tbk | 136 | 10,58 | 1,01 | 9,55% | 809,82 M | 197 |
| TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 1.675 | 6,08 | 1,42 | 29,23% | 3,73 M | 2.704 |
| UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 15.050 | 8,66 | 0,99 | 11,85% | 312,02 Jt | 24.343 |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi