Pakaian & Barang Mewah
Sub Industri
Alas Kaki
2 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Tekstil
14 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Pakaian & Barang Mewah (21 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGO | Argo Pantes Tbk | 1.190 | 53,05 | 19,56 | 36,87% | 193,08 M | 175 |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | 59 | -0,66 | -0,58 | — | -130,75 M | — |
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | 93 | — | — | — | — | — |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 82 | — | — | — | — | — |
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 167 | — | — | — | — | — |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 159 | — | — | — | — | — |
| HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 2.180 | 10,26 | 3,11 | 30,38% | 3,22 T | 1.831 |
| INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 2.720 | -6,12 | 0,26 | -4,31% | 375,05 Jt | — |
| INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | 139 | — | — | — | — | — |
| MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 41 | 18,55 | -0,55 | — | -567,21 M | — |
| PBRX | Pan Brothers Tbk. | 28 | 1,28 | 0,57 | 33,07% | 79,29 Jt | 156 |
| POLU | Golden Flower Tbk. | 14.650 | -838,10 | 98,38 | -11,74% | 111,68 M | — |
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 32 | — | — | — | — | — |
| RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 71 | -0,13 | 0,17 | -140,26% | 258,10 M | — |
| SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 1 | — | — | — | — | — |
| SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | — | — | — | — | -954,83 Jt | — |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 418 | -25,64 | 2,43 | -9,48% | 201,25 M | — |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 1.030 | -190,74 | 0,88 | -0,46% | 311,98 Jt | — |
| TRIS | Trisula International Tbk. | 170 | — | — | — | — | — |
| ZONE | Mega Perintis Tbk. | 650 | — | — | — | — | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi