Sesaham

Dyandra Media International Tbk. - DYAN

IDR 115

PER 4.52
PBV 1.01
BV 114
ROE 22.34%
Current Ratio 1.13
DER 118.80%
Harga Wajar 255

PT Dyandra Media International Tbk, together with its subsidiaries, provides integrated event solutions in Indonesia. The company organizes events and exhibitions; and provides supporting events. It also operates venues and halls, including convention and exhibition halls; and hotels. The company was founded in 1994 and is headquartered in Central Jakarta, Indonesia. PT Dyandra Media International Tbk is a subsidiary of PT Teletransmedia.

Profile

Sektor

Sub sektor

Industri

Sub Industri

Overview

Financial Report

: Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 GMT

Jumlah saham

: 4.27M lembar

Market Cap

: 491.39M

Ekuitas

: 486.22M

Assets

: 1.09T

Free Cash Flow

: 13.71M

Key Valuation

PER

: 4.52

PBV

: 1.01

EPS

: 25

Rasio Profitabilitas

Net Profit Margin

: 7.08%

Return on Assets

: 9.98%

Return on Equity

: 22.34%

Rasio Likuiditas

DER

: 118.80%

Current Ratio

: 1.13%

Screening

Bukan saham teknologi

Termasuk saham di sektor Perindustrian

1

Revenue lebih dari 175M

Revenue 1,534,387,872,515

1

Current Ratio kecil

Perbandingan CR 1.13

0

Utang Jangka Panjang : Net Current Assets lebih dari 1

Perbandingan : 2.57

0

Price to Earning Ratio

PER bagus : 4.52

1

PER * PBV kurang dari 22

Perkalian PER & PBV = 4.57

1

DER besar

Rasio hutang jangka panjang : = 118.80%

0

F-Score : 4

Piotroski F-Score

Net Income bernilai positif

Perusahaan berhasil memperoleh laba.

1

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow bernilai positif

1

ROA 2

ROA tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya

1

Quality of Earning

Operating Cash Flow lebih besar daripada Net Income
123,156,349,588 vs 108,599,528,363

1

Long Term Debt vs Assets

Rasio lebih rendah dibanding tahun lalu

0.12573 (2022) vs 0.12856 (2021)

0

Laporan Laba Rugi Tahun 2019-2024

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Revenue 1,534,387,872,515 1,210,481,160,296 563,839,174,231 284,181,538,459 980,145,831,991 980,145,831,991 980,145,831,991 980,145,831,991 1,035,508,850,963
Gross Profit 473,752,578,649 368,133,130,961 130,030,601,511 46,260,180,559 293,068,676,926 297,890,680,584 297,890,680,584 297,890,680,584 328,454,865,017
Operating Income 137,876,888,612 98,071,419,637 -73,543,058,728 -185,619,841,399 43,282,435,788 47,186,508,468 47,186,508,468 47,186,508,468 100,703,992,250
Net Income 108,599,528,363 46,002,919,088 -75,462,154,727 -215,580,500,766 19,275,294,761 19,275,294,761 19,275,294,761 19,275,294,761 76,610,563,515

Neraca Keuangan

Tahun 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2019 2018
Total Asset 1,088,333,283,166 959,596,413,102 1,043,313,799,003 1,215,041,391,937 1,215,041,391,937 1,215,041,391,937 1,215,041,391,937 1,229,926,003,723
Aset Lancar 467,471,060,218 273,193,157,460 281,632,681,361 423,654,315,194 423,654,315,194 423,654,315,194 423,654,315,194 406,624,411,638
Total Liabilitas 577,622,763,324 478,290,525,186 466,243,114,050 390,067,438,922 390,067,438,922 390,067,438,922 390,067,438,922 416,632,326,814
Liabilitas Lancar 414,314,155,429 331,488,449,316 303,233,929,458 281,656,341,780 281,656,341,780 281,656,341,780 281,656,341,780 275,705,870,972
Long Term Debt 136,835,051,986 123,363,919,343 129,537,884,806 81,160,419,863 81,160,419,863 0 81,160,419,863 109,867,451,940
Total Equitas 486,220,215,204 441,413,088,764 518,410,541,352 735,252,031,388 735,252,031,388 735,252,031,388 735,252,031,388 701,473,758,503
Working Capital 53,156,904,789 -58,295,291,856 -21,601,248,097 141,997,973,414 0 141,997,973,414 141,997,973,414 0

Arus Kas

Tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2019 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi 123,156,349,588 98,571,837,285 -13,200,688,553 -111,162,350,849 60,714,286,481 60,714,286,481 60,714,286,481 135,322,387,752
Kas dari Aktivitas Investasi -90,323,198,633 -18,441,995,106 -25,534,254,263 -32,515,479,548 -7,441,841,681 -7,441,841,681 -7,441,841,681 84,079,739,223
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -5,901,632,844 11,331,951,482 -3,089,074,830 59,763,152,103 -44,877,309,408 -44,877,309,408 -44,877,309,408 -144,580,084,664
Arus Kas Bebas 13,713,670,554 74,264,237,410 -42,855,345,648 -133,742,399,823 41,802,825,695 41,802,825,695 0 0