Jasa Komersial
Sub Industri
Jasa Pendukung Bisnis
2 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Jasa Pengelolaan Lingkungan & Sarana
0 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Peralatan Kantor
5 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Percetakan Komersial
1 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Jasa Komersial (11 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 81 | — | — | — | — | — |
| ASGR | Astra Graphia Tbk. | 2.430 | 12,11 | 1,57 | 12,94% | 2,09 T | 2.646 |
| BINO | Perma Plasindo Tbk. | 106 | — | — | — | — | — |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 82 | 9,98 | 3,98 | 5,04% | 697,10 M | 62 |
| JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 580 | 11,31 | 2,62 | 25,34% | 1,39 T | 505 |
| KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 1.855 | 31,44 | 3,29 | 10,45% | 175,92 M | 865 |
| LION | Lion Metal Works Tbk. | 280 | — | — | — | — | — |
| MDRN | Modern Internasional Tbk. | 26 | 22,61 | -0,64 | — | -309,20 M | — |
| MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | 1.300 | — | — | — | — | — |
| SOSS | Shield On Service Tbk. | 1.200 | — | — | — | — | — |
| VISI | Satu Visi Putra Tbk | 1.090 | -3.114,29 | 18,42 | -0,59% | 182,48 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi