Jhonlin Agro Raya Tbk.

(IDX :JARR)

Price : 314
  • Ikhtisar
  • Analisa
  • Laporan Laba Rugi
  • Neraca
  • Arus Kas
  • Rasio

JARR - Jhonlin Agro Raya Tbk.

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan Jhonlin Agro Raya Tbk.
Sektor Barang Konsumen Primer
Sub Sektor Makanan & Minuman
Industri Produk Makanan Pertanian
Sub Industri Perkebunan & Tanaman Pangan
Jumlah saham beredar 8,000,000,000 lembar

Status Fundamental Terkini Emiten Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR)

Market Cap2,512,000,000,000 
Sales66,634,194,738,945,000 (IDR)
Net Income1,158,994,621,440,000 (IDR)
Equity1,153,909,958,037 (IDR)
Free Cash0 (IDR)
Item Highlight Score
Market Cap vs Equitas Nilai market Cap lebih besar dari equitas 0
PER Valuasi PER lebih dari 10 0
Net Profit Rasio profitabilitas kurang dari 10% 0
Return On Equity Return On Equity kurang bagus, < 15% 0
Rasio Hutang Rasio DER lebih dari 1 0
Current Ratio Liabilities lebih besar daripada aset lancar 0
Harga Wajar Harga saham masih undervalued (177) 1

Laporan Laba Rugi

tahun TTM 2022 2021 2020 2019
Revenue 4,442,279,649,263 4,707,542,336,960 619,857,338,953 21,041,414,330 11,179,599,281
Gross Profit 11,659,345,352 108,906,770,162 89,095,681,542 5,868,663,595 1,906,934,251
Operating Income -65,604,921,093 87,851,131,567 56,947,890,959 -15,495,268,367 -5,648,815,026
Pretax Income 217,199,008,780 48,273,695,591 16,036,647,350 -22,554,656,835 -5,597,290,783
Net Income 77,266,308,096 41,681,880,210 15,869,994,591 -23,157,492,193 -5,539,060,580

Neraca Keuangan Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR)

2022 2021 2020 2019
Total Aset 3,001,138,460,641 2,407,028,987,205 1,100,890,257,584 472,072,098,673
Aset Lancar 1,433,684,734,604 1,055,858,406,727 67,711,970,021 12,771,814,036
Other Current Asset 0 103,952,571,708 50,941,991,335 7,706,061,474
Total Liabilities 1,847,228,502,604 1,656,771,000,877 1,084,379,356,576 482,424,245,054
Total Equities 1,153,909,958,037 750,257,986,328 16,510,901,008 -10,352,146,381

Arus Kas Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR)

TTM 2022 2021 2020 2019
Kas dari Aktivitas Operasi 473,758,580,798 62,444,656,738 -720,791,301,344 -52,513,067,533 -10,343,023,373
Kas dari Aktivitas Investasi -321,471,342,630 -399,887,802,373 -362,442,521,261 -562,765,618,620 -207,700,295,011
Kas dari Aktivitas Pembiayaan -23,531,569,649 533,211,495,122 1,091,947,001,573 616,791,623,793 218,053,549,406
Arus Kas Bebas 0 0 0 0 0

Rasio Profitabilitas

Rasio Likuiditas

Rasio Aktivitas

Rasio Solvabilitas