Jhonlin Agro Raya Tbk.

(IDX:JARR)

  • Price : 206

Key Stats

  • Profile
  • Laporan Laba Rugi

JARR - Jhonlin Agro Raya Tbk.

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan Jhonlin Agro Raya Tbk.
Sektor Barang Konsumen Primer
Sub Sektor Makanan & Minuman
Industri Produk Makanan Pertanian
Sub Industri Perkebunan & Tanaman Pangan
Jumlah saham beredar 8,000,000,000 lembar

TTM 2021 2020 2019
Total Pendapatan 3,891,405,962,600 619,857,338,953 21,041,414,330 11,179,599,281
Beban Pendapatan 3,701,750,584,445 530,761,657,411 15,172,750,735 9,272,665,030
Gross Profit 0 89,095,681,542 5,868,663,595 1,906,934,251
Pretax Income 96,572,994,551 16,036,647,350 -22,554,656,835 -5,597,290,783
Laba Bersih 90,396,768,915 15,869,994,591 -23,157,492,193 -5,539,060,580

Neraca Keuangan ITMG

2021 2020 2019 2018
Total Aset 1,678,097,734,000,000 1,610,065,344,000,000 1,416,758,840,000,000 1,296,898,292,000,000
Aset Lancar 239,501,504,000,000 248,039,092,000,000 283,532,132,000,000 248,321,832,000,000
Other Current Assets 72,424,801,000,000 64,926,607,000,000 85,661,529,000,000 86,863,588,000,000
Total Liabilities 1,386,310,930,000,000 1,380,598,462,000,000 1,207,974,504,000,000 1,111,622,961,000,000
Liabilitas Lancar 1,269,940,609,000,000 1,236,896,249,000,000 1,099,893,475,000,000 1,011,268,460,000,000
Other Liabilitas Lancar 32,750,238,000,000 24,430,292,000,000 17,230,709,000,000 20,256,111,000,000
Total Ekuitas 291,786,804,000,000 229,466,882,000,000 208,784,336,000,000 185,275,331,000,000

Arus Kas ITMG

Analisa Fundamental ITMG

Item Highlight Score
Tier Saham Saham Tier 1 (Market Cap >40T) 1
Net Profit Net profit selama 5th 1
Return On Equity Rasio profitabilitas kurang baik 0
Rasio Hutang Rasio hutang kurang baik 1
Current Ratio Aset Liabilitas ancar 1
Price to Book Value 0.35 : undervalue 1
Rerata EPS 3 tahun Net profit selama 5th 1
Harga Wajar Perkiraan Harga Wajar (Graham Number) 1

Analisa Fundamental ITMG

Item Highlight Score
Tier Saham Saham Tier 1 (Market Cap >40T) 1
Net Profit Net profit selama 5th 1
Return On Equity Rasio profitabilitas kurang baik 0
Rasio Hutang Rasio hutang kurang baik 1
Current Ratio Aset Liabilitas ancar 1
Price to Book Value 0.35 : undervalue 1
Rerata EPS 3 tahun Net profit selama 5th 1
Harga Wajar Perkiraan Harga Wajar (Graham Number) 1
sesaham.com
Logo
Enable registration in settings - general