Pradiksi Gunatama Tbk.

(IDX :PGUN)

Price : 404
  • Ikhtisar
  • Analisa
  • Laporan Laba Rugi
  • Neraca
  • Arus Kas
  • Rasio

PGUN - Pradiksi Gunatama Tbk.

PT Pradiksi Gunatama TBK engages in the palm oil plantation activities in Indonesia. It produces crude palm oil and palm kernel. The company also plants and manages plasma plantations. PT Pradiksi Gunatama TBK was founded in 1995 and is headquartered in Batu Engau, Indonesia.

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan Pradiksi Gunatama Tbk.
Sektor Barang Konsumen Primer
Sub Sektor Makanan & Minuman
Industri Produk Makanan Pertanian
Sub Industri Perkebunan & Tanaman Pangan
Jumlah saham beredar 4,998,360,000 lembar

Status Fundamental Terkini Emiten Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN)

Market Cap2,019,337,440,000 
Sales13,283,008,689,780,000 (IDR)
Net Income2,296,029,803,475,000 (IDR)
Equity1,429,166,103,716 (IDR)
Free Cash0 (IDR)
Item Highlight Score
Market Cap vs Equitas Nilai market Cap lebih besar dari equitas 0
PER Valuasi PER lebih dari 10 0
Net Profit Rasio profitabilitas baik, >10% 1
Return On Equity Return On Equity kurang bagus, < 15% 0
Rasio Hutang Rasio hutang : Equity kurang dari 1 1
Current Ratio Liabilities lebih besar daripada aset lancar 0
Harga Wajar Harga saham masih undervalued (444) 1

Laporan Laba Rugi

tahun TTM 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 885,533,912,652 1,007,305,060,864 786,686,008,070 475,252,008,248 229,249,188,332 84,509,033,668
Gross Profit 255,747,168,260 255,747,168,260 155,650,019,306 3,955,593,438 78,246,429,018 -20,685,302,401
Operating Income 182,539,561,975 233,635,817,371 112,753,724,458 -34,601,636,677 43,082,201,820 -59,104,610,191
Pretax Income 193,910,907,744 188,875,205,126 23,481,541,429 -122,227,040,356 -19,799,290,477 -58,938,804,298
Net Income 153,068,653,565 172,151,655,670 38,428,235,746 -101,476,295,048 -21,744,866,254 -59,152,025,248

Neraca Keuangan Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN)

2022 2021 2020 2019 2018
Total Aset 2,347,517,612,881 2,497,154,377,254 1,817,499,225,034 1,939,464,535,024 830,093,606,530
Aset Lancar 289,998,443,433 190,502,249,869 107,871,877,963 162,596,811,212 371,937,260,579
Other Current Asset 0 14,604,348,762 51,550,825,989 6,243,013,988 488,285,501
Total Liabilities 918,351,509,165 955,700,125,110 1,075,691,771,340 1,193,651,679,019 772,857,234,689
Total Equities 1,429,166,103,716 1,013,934,674,443 741,807,453,694 745,812,856,005 57,236,371,841

Arus Kas Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN)

TTM 2022 2021 2020 2019 2018
Kas dari Aktivitas Operasi 275,144,125,652 213,075,287,779 36,234,610,972 24,100,145,103 -19,024,306,673 -55,437,060,869
Kas dari Aktivitas Investasi -313,020,667,833 -78,820,233,399 -41,388,595,505 -85,855,767,673 -245,991,326,304 -129,243,423,401
Kas dari Aktivitas Pembiayaan 39,038,836,932 -105,605,137,514 7,824,698,766 -3,642,837,540 3,367,564,686 509,810,729,197
Arus Kas Bebas 0 0 0 0 0 0

Rasio Profitabilitas

Rasio Likuiditas

Rasio Aktivitas

Rasio Solvabilitas