Produk Makanan Pertanian
Sub Industri
Ikan, Daging & Produk Unggas
14 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Perkebunan & Tanaman Pangan
31 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Produk Makanan Pertanian (48 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 8.400 | 10,99 | 0,67 | 6,25% | 23,56 T | 14.695 |
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 1.795 | — | — | — | — | — |
| ANDI | Andira Agro Tbk. | 24 | -5,48 | 1,89 | -34,53% | 118,63 M | — |
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 1.485 | -5,04 | 1,31 | -26,19% | 3,78 T | — |
| BISI | BISI International Tbk. | 705 | 11,11 | 0,61 | 5,45% | 3,49 T | 1.289 |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14 | -1,54 | 2,28 | -148,20% | 283,68 M | — |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 105 | 9,04 | 1,16 | 12,97% | 2,79 T | 154 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 2.960 | 8,60 | 1,42 | 16,53% | 34,14 T | 4.015 |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 41 | 5,77 | 0,64 | 11,18% | 3,79 T | 101 |
| CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | 690 | 5,19 | 0,95 | 18,32% | 1,47 T | 1.471 |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 123 | -19,01 | 1,40 | -7,35% | 367,53 M | — |
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 82 | — | — | — | — | — |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 1.500 | 8,64 | 1,37 | 16,03% | 11,48 T | 2.071 |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 64 | — | — | — | — | — |
| FAPA | FAP Agri Tbk. | 7.400 | 24,95 | 6,83 | 28,76% | 3,70 T | 2.688 |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 600 | 16,67 | 0,90 | 5,17% | 168,65 Jt | 737 |
| FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 176 | — | — | — | — | — |
| GOLL | Golden Plantation Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 165 | 9,28 | 0,79 | 8,91% | 1,18 T | 288 |
| IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 81 | — | — | — | — | — |
| INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 50 | — | — | — | — | — |
| IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 14 | — | — | — | — | — |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 3.110 | 106,91 | 14,98 | 14,01% | 1,92 T | 369 |
| JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 149 | -80,98 | 1,79 | -2,22% | 1,34 T | — |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2.040 | 5,93 | 1,18 | 21,45% | 18,66 T | 3.650 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1.485 | 5,36 | 0,72 | 13,48% | 14,00 T | 3.576 |
| MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 615 | 3,49 | 0,48 | 13,66% | 2,88 T | 2.261 |
| MGRO | Mahkota Group Tbk | 730 | -52,98 | 6,26 | -13,91% | 346,85 M | — |
| NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | 179 | — | — | — | — | — |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 735 | 27,00 | 9,02 | 33,38% | 1,94 T | 223 |
| PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. | 274 | 2,33 | 0,73 | 31,10% | 5,94 T | 999 |
| PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 8.825 | 317,90 | 26,39 | 8,30% | 1,92 T | 457 |
| PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | 50 | — | — | — | — | — |
| PNGO | Pinago Utama Tbk. | 3.350 | 8,13 | 2,24 | 27,57% | 1,17 T | 3.727 |
| PSGO | Palma Serasih Tbk. | 193 | 8,22 | 1,33 | 16,22% | 2,73 T | 277 |
| SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 4.310 | 21,77 | 1,56 | 7,14% | 5,04 T | 3.514 |
| SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 560 | 4,21 | 0,33 | 10,12% | 20,44 T | 2.266 |
| SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | 810 | 50,78 | 1,20 | 2,37% | 1,24 T | 492 |
| SMAR | Sinar Mas Agro Resources and Tech Tbk | 8.425 | 9,36 | 1,08 | 11,53% | 22,42 T | 12.577 |
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | 1.070 | 8,78 | 3,46 | 50,96% | 2,28 T | 920 |
| STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | 1.240 | 8,44 | 1,93 | 24,84% | 6,47 T | 1.458 |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 2.010 | 10,81 | 3,41 | 33,03% | 11,21 T | 1.570 |
| TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 615 | 7,19 | 2,18 | 30,36% | 3,64 T | 736 |
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 340 | 52,63 | — | — | -5,27 T | — |
| WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 304 | — | — | — | — | — |
| WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 26 | -3,60 | 1,52 | -83,39% | 254,66 M | — |
| WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 30 | -4,67 | 0,50 | -10,72% | 774,45 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi