Produk & Perlengkapan Bangunan
Sub Industri
Daftar Saham di Industri Produk & Perlengkapan Bangunan (14 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 3.180 | 17,38 | 0,29 | 1,70% | 4,68 T | 6.664 |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 510 | 9,12 | 1,89 | 21,11% | 1,90 T | 583 |
| CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 156 | — | — | — | — | — |
| CTTH | Citatah Tbk. | 94 | -4,96 | 0,70 | -14,17% | 164,75 M | — |
| HKMU | HK Metals Utama Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 1.330 | 116,77 | 21,31 | 19,74% | 3,14 T | 126 |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 21 | -30,00 | 0,40 | -1,45% | 722,01 M | — |
| KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 78 | -14,44 | -0,85 | — | -89,81 M | — |
| KUAS | Ace Oldfields Tbk. | 89 | — | — | — | — | — |
| MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 212 | -307,25 | 0,26 | -0,08% | 5,40 T | — |
| PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk. | 141 | -27,54 | 7,48 | -27,17% | 64,62 M | — |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 15.800 | -261,70 | -16,40 | — | -763,53 M | — |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 610 | 6,08 | 0,67 | 15,80% | 1,71 T | 1.432 |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 242 | 7,12 | 0,97 | 13,67% | 2,57 T | 436 |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi