Pembiayaan Konsumen
Sub Industri
Daftar Saham di Industri Pembiayaan Konsumen (15 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 8.450 | 6,74 | 0,69 | 10,28% | 15,03 T | 18.539 |
| BBLD | Buana Finance Tbk. | 670 | 81,81 | 0,78 | 0,96% | 1,41 T | 397 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 935 | 9,08 | 1,35 | 14,85% | 10,65 T | 1.266 |
| BPFI | Woori Finance Indonesia Tbk. | 240 | 9,04 | 0,55 | 6,09% | 1,17 T | 510 |
| CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 356 | 6,68 | 0,25 | 3,67% | 5,79 T | 1.319 |
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 90 | — | — | — | — | — |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | 298 | 46,42 | 2,14 | 4,61% | 180,99 M | 142 |
| HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 97 | -7,78 | 1,29 | -16,61% | 491,04 M | — |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 63 | — | — | — | — | — |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 172 | 13,63 | 0,33 | 2,46% | 5,00 T | 385 |
| MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. | 308 | 16,50 | 0,90 | 5,44% | 1,22 T | 380 |
| TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 450 | — | — | — | — | — |
| VRNA | Verena Multi Finance Tbk. | 78 | — | — | — | — | — |
| WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. | 278 | 6,79 | — | — | 1,98 T | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi