Makanan Olahan
Sub Industri
Makanan Olahan
26 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Produk Susu Olahan
4 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Makanan Olahan (26 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 114 | 11,91 | 0,93 | 7,78% | 1,15 T | 163 |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 428 | 26,92 | 8,89 | 33,13% | 390,12 M | 131 |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | 196 | — | — | — | — | — |
| BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 220 | 9,28 | 0,59 | 6,87% | 1,55 T | 448 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 162 | 12,75 | 0,95 | 7,43% | 1,01 T | 221 |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 2.200 | 6,73 | 0,65 | 9,67% | 2,01 T | 4.989 |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 4.440 | 17,33 | 5,19 | 29,96% | 6,78 T | 2.220 |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 127 | — | — | — | — | — |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 306 | 16,39 | 2,59 | 17,42% | 3,95 T | 223 |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 45 | -12,71 | 0,72 | -5,79% | 591,17 M | — |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 6.950 | 8,79 | 1,10 | 17,91% | 51,52 T | 10.604 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 6.950 | 5,71 | 0,51 | 14,61% | 73,15 T | 19.364 |
| JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2.040 | 5,93 | 1,18 | 21,45% | 18,66 T | 3.650 |
| KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 580 | 18,18 | 3,86 | 21,23% | 845,09 M | 328 |
| KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | 515 | — | — | — | — | — |
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | 1.375 | 10,71 | 1,67 | 15,83% | 18,10 T | 1.542 |
| PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 130 | — | — | — | — | — |
| ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 555 | 12,12 | 1,53 | 12,67% | 2,04 T | 611 |
| SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 494 | 12,29 | 0,81 | 6,97% | 997,28 M | 743 |
| SKLT | Sekar Laut Tbk. | 190 | 10,28 | 1,20 | 15,03% | 766,52 M | 256 |
| STTP | Siantar Top Tbk. | 8.600 | 9,55 | 1,54 | 16,19% | 7,29 T | 10.643 |
| TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk. | 50 | — | — | — | — | — |
| TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 610 | 4,07 | 0,40 | 9,74% | 9,24 T | 2.277 |
| TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | 5.075 | 11,40 | 1,93 | 17,56% | 2,33 T | 5.134 |
| TRGU | Cerestar Indonesia Tbk. | 164 | 114,69 | 1,35 | 1,17% | 966,01 M | 63 |
| ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. | 2.120 | 16,31 | 2,65 | 16,46% | 8,22 T | 1.530 |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi