Pengelola & Pengembang Real Estat
Sub Industri
Jasa Real Estat
1 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Pengembang & Operator Real Estat
59 saham
Pelajari karakter sub industri ini.
Lihat sub industri →Daftar Saham di Industri Pengelola & Pengembang Real Estat (83 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 50 | — | 2,66 | -504,46% | 417,72 M | — |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 214 | 14,43 | 1,00 | 7,01% | 819,15 M | 267 |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 107 | 21,53 | 0,18 | 0,98% | 11,54 T | 260 |
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 116 | 7,28 | 0,20 | 2,72% | 11,53 T | 461 |
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | 600 | — | — | — | — | — |
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 103 | -12,47 | 0,60 | -4,81% | 115,14 M | — |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 21 | — | — | — | — | — |
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 85 | -720,34 | 1,66 | -0,23% | 246,10 M | — |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 55 | 4,32 | 0,15 | 3,21% | 496,54 M | 321 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 118 | 37,82 | 0,26 | 0,68% | 4,46 T | 180 |
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 55 | — | — | — | — | — |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 64 | -9,97 | 0,32 | -4,02% | 803,25 M | — |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 185 | -39,11 | 4,50 | -11,51% | 309,05 M | — |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 56 | 11,31 | 0,59 | 5,45% | 15,24 T | 103 |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk | 44 | 15,83 | 0,51 | 3,22% | 2,16 T | 73 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 540 | 4,44 | 0,21 | 5,81% | 43,82 T | 2.626 |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 3.440 | 14,25 | 1,62 | 15,11% | 9,03 T | 3.394 |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | 167 | 50,15 | 1,02 | 2,03% | 885,01 M | 111 |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 2.820 | 1.492,06 | 423,22 | 28,49% | 17,06 M | 17 |
| COWL | Cowell Development Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | 545 | 3,78 | 0,38 | 11,06% | 24,07 T | 2.169 |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 24 | — | — | — | — | — |
| DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 157 | -1,89 | 0,42 | -21,97% | 1,18 T | — |
| DILD | Intiland Development Tbk. | 109 | 17,58 | 0,17 | 1,14% | 5,64 T | 302 |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 184 | 11,08 | 1,34 | 12,11% | 6,61 T | 226 |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 4.800 | 21,04 | 0,65 | 3,90% | 10,83 T | 6.162 |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 28 | -72,98 | 0,20 | -0,30% | 5,56 T | — |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 67 | -2,88 | 0,11 | -4,36% | 1,79 T | — |
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 252 | 111,01 | 2,32 | 2,09% | 694,45 M | 74 |
| FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk. | — | — | — | -1,64% | 1,07 T | — |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 980 | 30,92 | 1,16 | 3,74% | 859,24 M | 777 |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 102 | 5,29 | 0,30 | 6,02% | 1,36 T | 381 |
| GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 166 | 10,69 | 0,18 | 1,68% | 7,22 T | 571 |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk. | 246 | 546,67 | 2,92 | 0,54% | 132,35 M | 29 |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 175 | 26,88 | 0,69 | 2,65% | 1,10 T | 193 |
| INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 635 | -72,00 | 1,05 | -1,74% | 5,68 T | — |
| IPAC | Era Graharealty Tbk. | 189 | — | — | — | — | — |
| JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 1.155 | 11,42 | 1,35 | 12,17% | 10,71 T | 1.396 |
| KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 43 | — | — | — | — | — |
| KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 151 | 7,35 | 0,38 | 6,76% | 6,26 T | 428 |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 128 | 32,82 | 1,09 | 3,37% | 1,24 T | 101 |
| KPIG | MNC Land Tbk. | 42 | 5,82 | 0,15 | 2,54% | 28,28 T | 217 |
| LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 57 | 86,36 | 0,35 | 0,40% | 458,86 M | 49 |
| LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | — | — | — | — | — | — |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 525 | 10,94 | 0,36 | 3,23% | 6,69 T | 1.262 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 47 | 7,10 | 0,11 | 1,56% | 30,13 T | 255 |
| LPLI | Star Pacific Tbk | 206 | 0,28 | 0,08 | 28,68% | 2,98 T | 6.473 |
| MDLN | Modernland Realty Tbk. | 43 | 2,13 | 0,14 | 6,47% | 3,74 T | 377 |
| MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 20.875 | 17,64 | 2,55 | 14,46% | 7,76 T | 14.764 |
| MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 296 | 32,89 | 0,43 | 1,36% | 4,66 T | 375 |
| MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 12.000 | -1.926,16 | 100,64 | -7,70% | 804,93 M | — |
| MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 695 | 12,88 | 0,89 | 7,53% | 5,49 T | 976 |
| MTSM | Metro Realty Tbk. | 500 | — | — | — | — | — |
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 45 | 128,57 | 0,45 | 0,36% | 1,09 T | 28 |
| NICK | Charnic Capital Tbk. | 2.720 | — | — | — | — | — |
| NIRO | City Retail Developments Tbk. | 171 | -18,98 | 0,79 | -11,74% | 1,70 T | — |
| NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 152 | — | — | — | — | — |
| OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 970 | -15,56 | 0,87 | -5,61% | 3,27 T | — |
| PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 50 | — | — | — | — | — |
| PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 2.510 | 13,88 | 0,78 | 5,62% | 11,38 T | 3.619 |
| POLI | Pollux Hotels Group Tbk. | 885 | 26,72 | 0,85 | 3,34% | 2,08 T | 883 |
| POLL | Pollux Properties Indonesia Tbk. | 112 | 39,16 | 0,49 | 1,48% | 1,61 T | 122 |
| POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | — | — | — | — | -390,67 M | — |
| PPRO | PP Properti Tbk. | 18 | -0,22 | 0,17 | -86,71% | 5,57 T | — |
| PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 252 | — | — | — | — | — |
| PURI | Puri Global Sukses Tbk. | 138 | — | — | — | — | — |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 268 | 5,50 | 0,48 | 10,44% | 22,47 T | 778 |
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 49 | — | — | — | — | — |
| RDTX | Roda Vivatex Tbk | 12.225 | 9,36 | 1,00 | 10,64% | 3,30 T | 18.991 |
| REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 48 | — | — | — | — | — |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 600 | 111,52 | 3,50 | 3,99% | 2,19 T | 144 |
| ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 2.600 | 142,86 | 4,55 | 3,18% | 820,49 M | 484 |
| RODA | Pikko Land Development Tbk. | 43 | -8,25 | 0,29 | -3,78% | 1,88 T | — |
| SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 242 | — | — | — | — | — |
| SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 464 | 100,22 | 0,68 | 0,96% | 2,30 T | 267 |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 238 | 5,13 | 0,25 | 6,58% | 11,65 T | 1.006 |
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 43 | -87,76 | 0,41 | -0,47% | 1,04 T | — |
| TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 204 | 76,40 | 1,88 | 2,15% | 566,95 M | 81 |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 52 | — | — | — | 223,99 M | — |
| UANG | Pakuan Tbk. | 2.980 | 43,39 | 5,98 | 20,64% | 402,59 M | 878 |
| URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 300 | -5,56 | 0,53 | -19,94% | 874,00 M | — |
Tidak ada saham yang cocok.
Deskripsi