Perbankan
Daftar Saham di Perbankan (48 saham)
| Kode | Nama Saham | Harga | PER | PBV | ROE | Equity | Harga Wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 134 | -6,63 | 1,10 | -16,56% | 3,01 T | — |
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | 59 | 14,32 | 0,49 | 3,40% | 5,82 T | 106 |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | 228 | 16,29 | 1,22 | 7,30% | 3,42 T | 242 |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 785 | 39,39 | 1,23 | 3,13% | 8,83 T | 534 |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 31 | 16,85 | 0,37 | 2,18% | 3,75 T | 59 |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 109 | 17,27 | 0,32 | 1,87% | 6,75 T | 219 |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 242 | 22,00 | 1,02 | 4,58% | 3,29 T | 242 |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | 6.050 | 12,96 | 2,65 | 20,44% | 281,47 T | 4.901 |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 795 | 30,05 | 2,30 | 7,65% | 7,51 T | 454 |
| BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | 44 | 125,71 | 1,03 | 0,82% | 8,07 T | 18 |
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 2.040 | 25,69 | 1,51 | 5,87% | 5,45 T | 1.555 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 3.430 | 6,39 | 0,73 | 11,67% | 171,73 T | 7.558 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 3.100 | 8,24 | 1,41 | 17,48% | 324,03 T | 4.312 |
| BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. | 4.310 | 110,51 | 4,57 | 4,14% | 3,46 T | 909 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1.055 | 4,24 | 0,41 | 9,67% | 36,21 T | 3.802 |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 199 | 4,70 | 0,63 | 13,37% | 4,23 T | 550 |
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | 129 | -5,45 | 0,68 | -12,49% | 3,43 T | — |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 4.980 | 12,26 | 0,84 | 7,32% | 54,27 T | 7.366 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 33 | 32,67 | 0,90 | 2,76% | 1,90 T | 29 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 107 | 11,38 | 0,70 | 6,16% | 3,69 T | 180 |
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 4.000 | -66,50 | 7,41 | -11,15% | 3,31 T | — |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 755 | 6,89 | 0,38 | 6,77% | 17,03 T | 2.209 |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 515 | 5,00 | 0,34 | 11,32% | 13,65 T | 1.863 |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 48 | -35,04 | 0,36 | -1,03% | 4,71 T | — |
| BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 478 | 271,59 | 1,33 | 0,49% | 6,50 T | 119 |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4.040 | 6,70 | 1,15 | 19,16% | 293,75 T | 6.901 |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 810 | 290,32 | 0,85 | 0,29% | 3,23 T | 245 |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 1.695 | 6,20 | 0,73 | 11,87% | 57,94 T | 3.773 |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 189 | 8,69 | 0,44 | 5,11% | 32,45 T | 461 |
| BNLI | Bank Permata Tbk. | 1.930 | 19,49 | 1,52 | 7,82% | 45,85 T | 1.680 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 1.355 | 8,26 | 1,20 | 14,57% | 51,95 T | 2.039 |
| BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 945 | 65,22 | 2,01 | 3,29% | 8,68 T | 392 |
| BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 3.600 | 275,02 | 3,78 | 1,37% | 3,51 T | 530 |
| BTPN | Bank BTPN Tbk. | 2.500 | 53,19 | 0,50 | 1,06% | 47,48 T | 2.304 |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | 975 | 6,25 | 0,75 | 12,06% | 9,96 T | 2.130 |
| BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 89 | 12,45 | 0,38 | 3,02% | 4,37 T | 195 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 124 | 13,18 | 0,56 | 4,21% | 3,80 T | 217 |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 148 | -5,27 | 0,79 | -14,93% | 3,80 T | — |
| MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk. | 3.120 | 21,32 | 1,07 | 5,00% | 4,11 T | 3.105 |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 198 | 172,17 | 0,30 | 0,18% | 17,07 T | 130 |
| MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | 66 | 8,29 | 0,35 | 4,23% | 7,15 T | 184 |
| MEGA | Bank Mega Tbk. | 1.955 | 13,62 | 1,83 | 13,42% | 25,08 T | 1.857 |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 1.225 | 5,56 | 0,64 | 11,53% | 43,86 T | 3.079 |
| NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 496 | 7,71 | 0,89 | 11,55% | 4,17 T | 898 |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 830 | 7,27 | 0,34 | 5,00% | 54,98 T | 2.505 |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 43 | 82,69 | 0,56 | 0,67% | 2,97 T | 30 |
| PNIN | Paninvest Tbk. | 675 | 2,93 | 0,04 | 4,19% | 22,37 T | 9.505 |
| SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | 204 | -2,82 | 0,28 | -10,00% | 10,62 T | — |
Tidak ada saham yang cocok.