Magic Formula (363 saham)
Metode Joel Greenblatt: gabungan Earning Yield (EBIT / Enterprise Value — seberapa murah) dan Return on Invested Capital (EBIT / Modal yang Ditanam — seberapa efisien). Kedua rank dijumlah, makin kecil total rank-nya makin menarik: murah dan berkualitas sekaligus.
Perusahaan sektor keuangan (bank dll.) otomatis tidak masuk perhitungan karena tidak memiliki EBIT/neraca dalam format yang sebanding. Saham dengan ekuitas negatif atau DER di atas 200% juga tidak diikutkan — leverage yang sangat tinggi bisa bikin ROIC keliatan tinggi padahal cuma efek modal sendiri yang tipis, bukan efisiensi bisnis beneran.
| Rank | Kode | Nama Saham | EBIT | Enterprise Value | Earning Yield | Rank Yield | ROIC | Rank ROIC | DER | Total Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 1,15 T | 2,95 T | 39,17% | 8 | 46,85% | 7 | 63,58% | 15 |
| 2 | MERK | Merck Tbk. | 450,16 M | 1,33 T | 33,84% | 10 | 43,86% | 9 | 30,39% | 19 |
| 3 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 4,69 T | 16,87 T | 27,79% | 16 | 34,49% | 21 | 94,96% | 37 |
| 4 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 759,56 M | 3,23 T | 23,48% | 28 | 33,60% | 22 | 44,75% | 50 |
| 5 | MSTI | Mastersystem Infotama Tbk | 723,79 M | 2,62 T | 27,67% | 18 | 29,73% | 34 | 51,07% | 52 |
| 6 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 7,80 T | 33,47 T | 23,30% | 30 | 33,30% | 23 | 107,38% | 53 |
| 7 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 2,55 T | 11,84 T | 21,53% | 37 | 28,86% | 37 | 4,11% | 74 |
| 8 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 912,02 M | 4,36 T | 20,90% | 42 | 28,48% | 39 | 48,68% | 81 |
| 9 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 10,44 T | 50,75 T | 20,57% | 43 | 27,64% | 41 | 34,29% | 84 |
| 10 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 821,63 M | 3,82 T | 21,53% | 38 | 26,68% | 46 | 18,23% | 84 |
| 11 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 721,84 M | 3,91 T | 18,48% | 54 | 30,14% | 32 | 151,06% | 86 |
| 12 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 1,58 T | 9,32 T | 16,95% | 66 | 34,85% | 20 | 22,49% | 86 |
| 13 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 14,09 T | 65,64 T | 21,46% | 39 | 25,56% | 50 | 38,85% | 89 |
| 14 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 181,91 M | 774,71 M | 23,48% | 27 | 22,22% | 63 | 48,98% | 90 |
| 15 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 11,11 T | 69,43 T | 16,00% | 73 | 35,98% | 18 | 81,87% | 91 |
| 16 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 495,79 M | 2,88 T | 17,20% | 63 | 31,60% | 28 | 89,74% | 91 |
| 17 | TINS | Timah Tbk. | 4,99 T | 33,06 T | 15,10% | 84 | 46,14% | 8 | 62,26% | 92 |
| 18 | MAHA | PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 534,73 M | 2,44 T | 21,92% | 36 | 23,36% | 59 | 57,90% | 95 |
| 19 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | 2,42 T | 13,86 T | 17,43% | 61 | 29,73% | 35 | 39,59% | 96 |
| 20 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 1,62 T | 7,63 T | 21,23% | 41 | 24,42% | 57 | 144,46% | 98 |
| 21 | TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 1,42 T | 8,47 T | 16,75% | 68 | 30,89% | 30 | 65,11% | 98 |
| 22 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 350,24 M | 1,31 T | 26,68% | 19 | 19,66% | 83 | 51,25% | 102 |
| 23 | PNGO | Pinago Utama Tbk. | 441,69 M | 2,89 T | 15,30% | 81 | 32,08% | 24 | 49,30% | 105 |
| 24 | ELSA | Elnusa Tbk. | 1,04 T | 2,55 T | 40,66% | 7 | 18,21% | 99 | 106,29% | 106 |
| 25 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 232,45 M | 1,23 T | 18,83% | 50 | 24,43% | 56 | 127,12% | 106 |
| 26 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 1,62 T | 8,50 T | 19,04% | 49 | 24,20% | 58 | 7,69% | 107 |
| 27 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 681,19 M | 2,12 T | 32,10% | 11 | 18,31% | 97 | 98,10% | 108 |
| 28 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 2,49 T | 2,53 T | 98,68% | 1 | 17,06% | 114 | 11,03% | 115 |
| 29 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 11,73 T | 73,84 T | 15,88% | 75 | 27,41% | 42 | 45,13% | 117 |
| 30 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 553,92 M | 3,34 T | 16,58% | 70 | 25,84% | 47 | 50,04% | 117 |
| 31 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 1,67 T | 13,56 T | 12,35% | 122 | 113,40% | 1 | 154,62% | 123 |
| 32 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 5,15 T | 39,83 T | 12,93% | 110 | 40,31% | 13 | 26,85% | 123 |
| 33 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 378,44 M | 1,45 T | 26,04% | 20 | 17,82% | 104 | 49,08% | 124 |
| 34 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 1,95 T | 8,75 T | 22,26% | 33 | 19,09% | 91 | 37,26% | 124 |
| 35 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 171,43 M | 922,33 M | 18,59% | 53 | 20,54% | 73 | 29,96% | 126 |
| 36 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 172,55 M | 666,03 M | 25,91% | 21 | 17,44% | 106 | 88,81% | 127 |
| 37 | BLOG | PT Trimitra Trans Persada Tbk | 221,83 M | 1,41 T | 15,78% | 76 | 24,82% | 54 | 66,22% | 130 |
| 38 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 4,58 T | 15,88 T | 28,82% | 14 | 16,79% | 116 | 72,30% | 130 |
| 39 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 1,24 T | 9,99 T | 12,42% | 120 | 40,32% | 12 | 17,99% | 132 |
| 40 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 236,37 M | 1,01 T | 23,44% | 29 | 17,33% | 107 | 26,09% | 136 |
| 41 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 151,72 M | 601,57 M | 25,22% | 23 | 17,07% | 113 | 68,91% | 136 |
| 42 | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | 92,02 M | 682,39 M | 13,48% | 104 | 30,07% | 33 | 43,83% | 137 |
| 43 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 2,67 T | 18,36 T | 14,52% | 89 | 25,75% | 48 | 61,23% | 137 |
| 44 | MDLA | PT Medela Potentia Tbk | 553,43 M | 2,37 T | 23,30% | 31 | 17,28% | 108 | 114,49% | 139 |
| 45 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 307,46 M | 1,00 T | 30,60% | 13 | 14,95% | 129 | 23,54% | 142 |
| 46 | STTP | Siantar Top Tbk. | 1,45 T | 7,84 T | 18,43% | 55 | 19,39% | 87 | 9,43% | 142 |
| 47 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 22,63 T | 135,60 T | 16,69% | 69 | 19,85% | 79 | 133,63% | 148 |
| 48 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 2,43 T | 8,74 T | 27,75% | 17 | 14,83% | 135 | 107,22% | 152 |
| 49 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 89,21 M | 287,28 M | 31,05% | 12 | 14,50% | 141 | 41,86% | 153 |
| 50 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 294,65 M | 2,42 T | 12,19% | 125 | 31,31% | 29 | 53,07% | 154 |
| 51 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 2,90 T | 13,59 T | 21,33% | 40 | 16,13% | 118 | 36,02% | 158 |
| 52 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 122,01 M | 198,43 M | 61,49% | 2 | 13,22% | 158 | 16,78% | 160 |
| 53 | AVIA | Avia Avian Tbk. | 2,42 T | 18,98 T | 12,74% | 111 | 25,12% | 52 | 16,19% | 163 |
| 54 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 435,41 M | 4,44 T | 9,80% | 159 | 47,66% | 5 | 13,35% | 164 |
| 55 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 4,47 T | 31,69 T | 14,11% | 99 | 20,97% | 71 | 111,68% | 170 |
| 56 | SMAR | Sinar Mas Agro Resources and Tech Tbk | 6,06 T | 38,61 T | 15,70% | 78 | 19,02% | 92 | 101,55% | 170 |
| 57 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | 362,59 M | 2,01 T | 18,08% | 59 | 17,11% | 112 | 71,92% | 171 |
| 58 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 2,93 T | 19,57 T | 14,97% | 85 | 19,40% | 86 | 52,04% | 171 |
| 59 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 1,15 T | 8,88 T | 12,94% | 109 | 22,31% | 62 | 101,01% | 171 |
| 60 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. | 2,30 T | 19,02 T | 12,10% | 128 | 27,19% | 44 | 11,40% | 172 |
| 61 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 858,53 M | 4,69 T | 18,30% | 56 | 16,23% | 117 | 137,27% | 173 |
| 62 | BLES | PT Superior Prima Sukses Tbk | 330,62 M | 2,33 T | 14,17% | 98 | 20,20% | 76 | 81,87% | 174 |
| 63 | MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk | 255,14 M | 1,73 T | 14,78% | 86 | 19,27% | 89 | 122,18% | 175 |
| 64 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 4,84 T | 33,50 T | 14,44% | 91 | 19,28% | 88 | 71,92% | 179 |
| 65 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 2,64 T | 19,57 T | 13,50% | 103 | 19,82% | 80 | 117,37% | 183 |
| 66 | DATA | Remala Abadi Tbk | 207,65 M | 2,51 T | 8,27% | 178 | 47,43% | 6 | 172,15% | 184 |
| 67 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 4,73 T | 33,00 T | 14,33% | 95 | 19,11% | 90 | 25,61% | 185 |
| 68 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 1,01 T | 4,43 T | 22,87% | 32 | 13,42% | 155 | 29,51% | 187 |
| 69 | SUNI | PT Sunindo Pratama Tbk | 207,55 M | 1,65 T | 12,59% | 116 | 20,38% | 74 | 30,08% | 190 |
| 70 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 2,79 T | 34,28 T | 8,15% | 182 | 40,74% | 11 | 28,84% | 193 |
| 71 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 747,02 M | 3,09 T | 24,16% | 24 | 12,35% | 169 | 42,66% | 193 |
| 72 | PSGO | Palma Serasih Tbk. | 553,02 M | 3,51 T | 15,74% | 77 | 16,10% | 120 | 46,35% | 197 |
| 73 | HELI | Jaya Trishindo Tbk. | 29,65 M | 280,40 M | 10,57% | 148 | 25,40% | 51 | 119,46% | 199 |
| 74 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 91,40 M | 189,52 M | 48,23% | 4 | 10,64% | 195 | 1,93% | 199 |
| 75 | YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk | 855,10 M | 10,42 T | 8,20% | 181 | 35,96% | 19 | 85,76% | 200 |
| 76 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 1,42 T | 6,38 T | 22,18% | 35 | 12,65% | 168 | 91,12% | 203 |
| 77 | NAIK | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk | 32,52 M | 203,99 M | 15,94% | 74 | 14,93% | 130 | 31,53% | 204 |
| 78 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 650,97 M | 4,00 T | 16,29% | 72 | 14,83% | 134 | 90,45% | 206 |
| 79 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 195,88 M | 982,17 M | 19,94% | 46 | 13,13% | 161 | 112,56% | 207 |
| 80 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | 442,68 M | 4,05 T | 10,94% | 145 | 22,09% | 64 | 70,27% | 209 |
| 81 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 3,57 T | 12,42 T | 28,76% | 15 | 10,59% | 196 | 87,54% | 211 |
| 82 | BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | 67,17 M | 858,49 M | 7,82% | 186 | 31,66% | 26 | 144,96% | 212 |
| 83 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 294,18 M | 2,66 T | 11,05% | 144 | 21,81% | 68 | 164,79% | 212 |
| 84 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 3,01 T | 13,55 T | 22,21% | 34 | 11,80% | 178 | 36,73% | 212 |
| 85 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 13,84 T | 121,43 T | 11,40% | 136 | 20,00% | 77 | 120,07% | 213 |
| 86 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 224,58 M | 1,23 T | 18,23% | 57 | 13,34% | 157 | 62,18% | 214 |
| 87 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 246,94 M | 3,00 T | 8,23% | 180 | 29,16% | 36 | 48,09% | 216 |
| 88 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 319,54 M | 738,95 M | 43,24% | 6 | 9,68% | 212 | 39,28% | 218 |
| 89 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | 504,72 M | 2,70 T | 18,67% | 52 | 12,72% | 166 | 110,83% | 218 |
| 90 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | 531,02 M | 4,34 T | 12,23% | 124 | 18,75% | 94 | 135,51% | 218 |
| 91 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 1,09 T | 6,52 T | 16,75% | 67 | 13,64% | 152 | 67,32% | 219 |
| 92 | MDIY | PT Daya Intiguna Yasa Tbk | 1,74 T | 24,54 T | 7,10% | 196 | 31,96% | 25 | 81,78% | 221 |
| 93 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 1,21 T | 19,61 T | 6,16% | 207 | 39,53% | 15 | 18,93% | 222 |
| 94 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 852,72 M | 4,41 T | 19,34% | 48 | 11,90% | 176 | 55,05% | 224 |
| 95 | CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 972,36 M | 7,49 T | 12,97% | 108 | 16,11% | 119 | 58,59% | 227 |
| 96 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 4,84 T | 50,63 T | 9,55% | 162 | 21,95% | 66 | 128,72% | 228 |
| 97 | FAPA | FAP Agri Tbk. | 2,15 T | 30,39 T | 7,07% | 197 | 30,75% | 31 | 172,38% | 228 |
| 98 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 36,43 T | 290,13 T | 12,56% | 118 | 17,18% | 110 | 105,71% | 228 |
| 99 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 2,80 T | 14,01 T | 19,97% | 45 | 11,20% | 188 | 12,27% | 233 |
| 100 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 38,57 M | 290,02 M | 13,30% | 107 | 15,09% | 127 | 100,23% | 234 |
| 101 | OMED | PT Jayamas Medica Industri Tbk | 562,43 M | 5,08 T | 11,07% | 143 | 18,98% | 93 | 16,36% | 236 |
| 102 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 246,89 M | 2,95 T | 8,37% | 176 | 23,08% | 60 | 127,85% | 236 |
| 103 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 230,21 M | 2,28 T | 10,10% | 155 | 19,67% | 82 | 63,31% | 237 |
| 104 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk | 104,25 M | 1,12 T | 9,33% | 167 | 21,10% | 70 | 39,38% | 237 |
| 105 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 1,89 T | 22,64 T | 8,34% | 177 | 22,95% | 61 | 15,06% | 238 |
| 106 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 925,55 M | 4,95 T | 18,69% | 51 | 11,20% | 189 | 53,57% | 240 |
| 107 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 1,29 T | 11,30 T | 11,39% | 137 | 17,83% | 103 | 33,30% | 240 |
| 108 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 42,17 M | 237,04 M | 17,79% | 60 | 11,76% | 180 | 59,47% | 240 |
| 109 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 129,52 M | 1,05 T | 12,36% | 121 | 16,02% | 121 | 12,21% | 242 |
| 110 | WINE | PT Hatten Bali Tbk | 53,74 M | 426,43 M | 12,60% | 114 | 15,05% | 128 | 33,91% | 242 |
| 111 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 364,85 M | 2,53 T | 14,40% | 92 | 13,66% | 151 | 52,80% | 243 |
| 112 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 3,64 T | 32,12 T | 11,33% | 139 | 17,57% | 105 | 172,36% | 244 |
| 113 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 378,23 M | 3,39 T | 11,17% | 142 | 18,07% | 102 | 156,33% | 244 |
| 114 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | 879,10 M | 15,85 T | 5,55% | 218 | 31,61% | 27 | 138,38% | 245 |
| 115 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 192,15 M | 1,23 T | 15,65% | 79 | 12,71% | 167 | 13,91% | 246 |
| 116 | ASII | Astra International Tbk. | 45,73 T | 313,35 T | 14,59% | 88 | 13,11% | 162 | 94,60% | 250 |
| 117 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 4,54 T | 18,84 T | 24,09% | 25 | 8,73% | 226 | 19,50% | 251 |
| 118 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 1,14 T | 12,76 T | 8,91% | 173 | 19,96% | 78 | 125,79% | 251 |
| 119 | ERAL | PT Sinar Eka Selaras Tbk | 265,73 M | 1,92 T | 13,86% | 101 | 13,63% | 153 | 75,93% | 254 |
| 120 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 418,57 M | 2,76 T | 15,19% | 83 | 12,24% | 171 | 12,51% | 254 |
| 121 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | 229,32 M | 456,13 M | 50,27% | 3 | 6,71% | 255 | 142,01% | 258 |
| 122 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 6,22 T | 31,79 T | 19,57% | 47 | 9,64% | 214 | 20,27% | 261 |
| 123 | TMAS | Temas Tbk. | 827,14 M | 8,66 T | 9,55% | 164 | 18,25% | 98 | 71,02% | 262 |
| 124 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | 378,27 M | 1,01 T | 37,37% | 9 | 6,67% | 256 | 4,60% | 265 |
| 125 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 1,49 T | 3,15 T | 47,26% | 5 | 6,58% | 261 | 8,55% | 266 |
| 126 | NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 937,67 M | 18,50 T | 5,07% | 226 | 28,20% | 40 | 116,56% | 266 |
| 127 | PKPK | Paragon Karya Perkasa Tbk | 174,75 M | 8,51 T | 2,05% | 263 | 55,84% | 4 | 122,14% | 267 |
| 128 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 350,07 M | 2,29 T | 15,25% | 82 | 11,23% | 186 | 37,01% | 268 |
| 129 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 288,62 M | 1,22 T | 23,66% | 26 | 7,23% | 246 | 36,51% | 272 |
| 130 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 4,50 T | 37,49 T | 12,00% | 131 | 14,47% | 142 | 94,74% | 273 |
| 131 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 2,64 T | 18,23 T | 14,49% | 90 | 11,31% | 184 | 191,66% | 274 |
| 132 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 142,72 M | 1,49 T | 9,55% | 163 | 17,14% | 111 | 34,16% | 274 |
| 133 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk | 37,09 M | 264,51 M | 14,02% | 100 | 11,99% | 175 | 45,34% | 275 |
| 134 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 269,85 M | 1,31 T | 20,55% | 44 | 8,31% | 232 | 96,35% | 276 |
| 135 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 183,28 M | 1,73 T | 10,59% | 147 | 14,91% | 131 | 106,45% | 278 |
| 136 | RMKE | RMK Energy Tbk. | 462,45 M | 7,46 T | 6,20% | 206 | 20,28% | 75 | 45,35% | 281 |
| 137 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 600,36 M | 12,04 T | 4,99% | 228 | 24,80% | 55 | 31,85% | 283 |
| 138 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | 92,43 M | 532,55 M | 17,36% | 62 | 9,10% | 221 | 52,57% | 283 |
| 139 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 594,21 M | 11,21 T | 5,30% | 220 | 22,07% | 65 | 31,42% | 285 |
| 140 | WIRG | WIR ASIA Tbk. | 113,16 M | 831,86 M | 13,60% | 102 | 11,56% | 183 | 91,41% | 285 |
| 141 | MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | 1,09 T | 10,70 T | 10,17% | 153 | 14,86% | 133 | 23,93% | 286 |
| 142 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 2,99 T | 17,46 T | 17,12% | 64 | 8,97% | 223 | 43,81% | 287 |
| 143 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 1,83 T | 25,45 T | 7,17% | 193 | 18,54% | 95 | 47,12% | 288 |
| 144 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 6,68 T | 71,15 T | 9,38% | 166 | 15,93% | 122 | 186,07% | 288 |
| 145 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | 312,95 M | 3,25 T | 9,64% | 161 | 14,88% | 132 | 92,65% | 293 |
| 146 | KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk | 253,14 M | 3,06 T | 8,26% | 179 | 16,80% | 115 | 105,18% | 294 |
| 147 | UNTR | United Tractors Tbk. | 12,57 T | 88,14 T | 14,27% | 96 | 10,40% | 202 | 76,20% | 298 |
| 148 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | 214,26 M | 2,08 T | 10,29% | 152 | 13,79% | 148 | 23,18% | 300 |
| 149 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 612,96 M | 12,49 T | 4,91% | 229 | 20,62% | 72 | 52,94% | 301 |
| 150 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | 278,57 M | 2,19 T | 12,70% | 113 | 11,16% | 190 | 12,65% | 303 |
| 151 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 182,29 M | 1,43 T | 12,71% | 112 | 10,98% | 192 | 58,82% | 304 |
| 152 | BISI | BISI International Tbk. | 303,78 M | 1,97 T | 15,45% | 80 | 8,55% | 228 | 6,98% | 308 |
| 153 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 146,20 M | 1,58 T | 9,26% | 168 | 14,51% | 140 | 180,70% | 308 |
| 154 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 2,26 T | 26,32 T | 8,59% | 175 | 14,63% | 138 | 139,11% | 313 |
| 155 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 1,44 T | 13,80 T | 10,47% | 151 | 12,83% | 165 | 39,21% | 316 |
| 156 | NICL | PAM Mineral Tbk. | 156,51 M | 3,61 T | 4,33% | 237 | 19,58% | 84 | 12,49% | 321 |
| 157 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 316,13 M | 2,99 T | 10,56% | 149 | 12,07% | 173 | 155,29% | 322 |
| 158 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 63,02 M | 500,73 M | 12,59% | 115 | 10,22% | 207 | 126,51% | 322 |
| 159 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 207,27 M | 2,14 T | 9,70% | 160 | 13,11% | 163 | 147,87% | 323 |
| 160 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 4,14 T | 24,22 T | 17,08% | 65 | 6,62% | 258 | 6,10% | 323 |
| 161 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 717,34 M | 4,86 T | 14,75% | 87 | 7,68% | 238 | 64,66% | 325 |
| 162 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 1,09 T | 73,34 T | 1,48% | 276 | 25,70% | 49 | 60,85% | 325 |
| 163 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 111,34 Jt | 13,47 T | 0,00% | 317 | 41,99% | 10 | 35,60% | 327 |
| 164 | RLCO | Abadi Lestari Indonesia Tbk | 90,77 M | 13,41 T | 0,68% | 288 | 27,25% | 43 | 165,57% | 331 |
| 165 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | 171,27 M | 3,87 T | 4,43% | 232 | 18,16% | 101 | 17,34% | 333 |
| 166 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 1,20 T | 17,01 T | 7,07% | 198 | 14,78% | 136 | 21,92% | 334 |
| 167 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 84,78 Jt | 5,21 T | 0,00% | 318 | 37,81% | 17 | 82,58% | 335 |
| 168 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 100,81 M | 801,82 M | 12,57% | 117 | 9,43% | 218 | 16,68% | 335 |
| 169 | MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk | 41,82 M | 313,28 M | 13,35% | 106 | 8,51% | 229 | 5,20% | 335 |
| 170 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 1,08 M | 392,50 T | 0,00% | 320 | 38,24% | 16 | 26,46% | 336 |
| 171 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 318,75 Jt | 46,47 T | 0,00% | 328 | 40,27% | 14 | 69,47% | 342 |
| 172 | FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk | 155,55 M | 6,67 T | 2,33% | 258 | 19,45% | 85 | 70,47% | 343 |
| 173 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk | 1,16 M | 91,89 T | 0,00% | 306 | 28,73% | 38 | 61,70% | 344 |
| 174 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 322,28 M | 1,95 T | 16,51% | 71 | 5,91% | 275 | 30,27% | 346 |
| 175 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 1,16 T | 8,64 T | 13,37% | 105 | 7,37% | 244 | 54,34% | 349 |
| 176 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. | 861,40 M | 7,17 T | 12,01% | 130 | 9,41% | 220 | 54,79% | 350 |
| 177 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 23,70 M | 93,63 M | 25,32% | 22 | 2,93% | 329 | 80,49% | 351 |
| 178 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 1,31 T | 9,08 T | 14,38% | 93 | 6,61% | 259 | 97,75% | 352 |
| 179 | DCII | DCI Indonesia Tbk. | 1,41 T | 477,23 T | 0,30% | 299 | 24,88% | 53 | 67,82% | 352 |
| 180 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 386,44 Jt | 14,29 T | 0,00% | 352 | 60,44% | 2 | 108,16% | 354 |
| 181 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 231,48 Jt | 32,79 T | 0,00% | 312 | 26,75% | 45 | 183,28% | 357 |
| 182 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 616,27 M | 5,33 T | 11,56% | 135 | 9,01% | 222 | 26,53% | 357 |
| 183 | RATU | PT Raharja Energi Cepu Tbk | 37,49 Jt | 10,95 T | 0,00% | 355 | 56,97% | 3 | 39,52% | 358 |
| 184 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 799,44 M | 7,94 T | 10,07% | 156 | 10,36% | 203 | 97,66% | 359 |
| 185 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 27,48 M | 519,47 M | 5,29% | 221 | 14,63% | 139 | 16,19% | 360 |
| 186 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | 20,57 M | 1,67 T | 1,23% | 280 | 19,81% | 81 | 7,54% | 361 |
| 187 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 133,68 M | 1,27 T | 10,49% | 150 | 9,66% | 213 | 81,25% | 363 |
| 188 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 169,06 M | 2,95 T | 5,72% | 216 | 13,69% | 150 | 5,24% | 366 |
| 189 | MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 66,27 M | 3,77 T | 1,76% | 271 | 18,52% | 96 | 65,79% | 367 |
